
Élément filtrant de filtre de gaz
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Boedon a commencé du grillage en métal, développant son marché dérivé, se concentrant sur l'industrie de filtration, fournissant les filtres professionnels, et fabriquant les éléments filtrants remplaçables faits en grillage en métal pour diverses industries.
Les filtres à gaz conviennent à toutes les situations nécessitant la filtration du gaz naturel, telles que les stations de régulation et de dosage du gaz, et les stations de livraison, éliminant efficacement les particules solides du flux de gaz. Les particules accumulées au fond du boîtier du filtre sont périodiquement évacuées. Les filtres sont généralement installés avant les lignes de mesure et de contrôle, généralement situés dans le patin de filtre, permettant le remplacement des éléments filtrants sans arrêter l'alimentation en gaz.
Nominal Diamètre |
D | L | Ht | Hti | Salut | Hp | Dp | A | B | C | Poids | Filtrage Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [M]2] |
25 | 141 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.30 |
80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.30 |
100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.30 |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
250 | 508 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
Le gaz pénètre par l'entrée et s'écoule à travers l'élément filtrant qui réduit le débit. Les particules solides plus grosses et les impuretés sont séparées du gaz et s'accumulent au fond du récipient. Lorsque le gaz s'écoule de l'extérieur vers l'intérieur, les particules solides résiduelles sont retenues par la maille filtrante de l'élément filtrant (en fonction des spécifications de l'élément filtrant). En fin de compte, le gaz propre s'écoule vers la sortie.
Élément filtrant de filtre de gaz
Élément filtrant de filtre de gaz
Élément filtrant de filtre de gaz