Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer

Maille simple d'armure de Néerlandais

La maille simple d'armure de Néerlandais offre une plus haute résistance mécanique pour la filtration industrielle

Maille simple d'armure de NéerlandaisEst la combinaison de l'armure néerlandaise et de l'armure toile. Il améliore non seulement la résistance à la traction de la maille, mais améliore également l'estimation de filtre de la maille, c'est-à-dire que le fil de chaîne plus grossier offre une résistance à la traction plus élevée tandis que le fil de trame plus fin assure l'excellente représentation de filtrage. La maille simple d'armure de Néerlandais est principalement employée pour la filtration et la séparation des liquides et des produits de boue.

Plain dutch weave mesh and its weaving details
Spécification
Lire plus
Spécifications de maille simple d'armure de Néerlandais
Modèle Compte de maille (chaîne × trame) Diamètre de fil (chaîne × trame) Classement du filtre
- - Pouce Mm Μm
PDW-06320 6 × 44 0,0394 × 0,0236 1,0 × 0,60 320
PDW-07315 7 × 50 0,0276 × 0,0213 0,70 × 0,54 315
PDW-08280 8 × 60 0,0217 × 0,0177 0,55 × 0,45 280
PDW-08385 8 × 62 0,0248 × 0,0177 0,63 × 0,45 385
PDW-10306 10 × 79 0,0197 × 0,0140 0,5 × 0,355 306
PDW-12297 12 × 64 0,0228 × 0,0157 0,58 × 0,4 297
PDW-14235 14 × 88 0,0157 × 0,0118 0,4 × 0,3 235
PDW-19120 19 × 140 0,0124 × 0,0079 0.315 × 0.2 120
PDW-20172 20 × 300 0,0138 × 0,0079 0,35 × 0,2 172
PDW-24115 24 × 110 0,0140 × 0,0098 0,355 × 0,25 115
PDW-25100 25 × 140 0,0110 × 0,0079 0,28 × 0,2 100
PDW-30122 30 × 150 0,0098 × 0,0071 0,25 × 0,18 122
PDW-35106 35 × 175 0,0088 × 0,0063 0,224 × 0,16 106
PDW-40092 40 × 200 0,0079 × 0,0055 0,18 × 0,14 92
PDW-45080 45 × 250 0,0063 × 0,0044 0,16 × 0,112 80
PDW-50072 50 × 250 0,0055 × 0,0043 0,14 × 0,11 72
PDW-60062 60 × 300 0,0055 × 0,0035 0,14 × 0,09 62
PDW-65056 65 × 330 0,0043 × 0,0031 0,11 × 0,08 56
PDW-70053 70 × 350 0,0043 × 0,0031 0,11 × 0,08 53
PDW-78049 78 × 400 0,0043 × 0,0028 0,11 × 0,07 49
PDW-80046 80 × 400 0,0039 × 0,0026 0,1 × 0,065 46
Capacités de traitement
  • Refendage
  • Découpe au laser
  • Poinçonnage
  • Reliure/Cadre
  • Mise en forme
  • Soudage par points
  • Frittage
  • Soudure de bout en bout
  • Plissage
  • Moulage par injection
  • Conception personnalisée
Galerie
Plain dutch weave mesh 14 × 88 mesh

Maille simple de la maille 14 × 88 d'armure de Néerlandais

Plain dutch weave mesh 20 × 150 mesh

Maille simple de la maille 20 × 150 d'armure de Néerlandais

Plain dutch weave mesh 24 × 110 mesh

Maille simple de la maille 24 × 110 d'armure de Néerlandais

Plain dutch weave mesh 30 × 150 mesh

Maille simple de la maille 30 × 150 d'armure de Néerlandais

Plain dutch weave mesh weaving

Tissage simple de maille d'armure de Néerlandais

Plain dutch weave mesh thickness inspection

Inspection simple d'épaisseur de maille d'armure de Néerlandais