Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille d'armure de 5-heddle Adopte la technique d'armure de 5 heddle pour former une maille fortement complexe de filtre avec des débits élevés et la stabilité mécanique élevée. Avec une surface supérieure lisse et une surface arrière rugueuse, cette structure assure une filtration uniforme et permet un nettoyage efficace du média filtrant. Il fonctionne souvent sous la forme de ceintures de filtre ou de cartouches filtrantes pour le nettoyage des eaux usées de machines, la filtration d'échappement d'automobile, la filtration industrielle de l'eau, les systèmes de filtration de disque, etc.
Article | Compte de maille | Diamètre de fil | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|
- | Chaîne/pouce × trame/pouce | Mm | Mm | Kg/m2 |
BD-5H-1513 | 15 × 13 | 0,90 × 0,90 | 2.60 | 5.67 |
BD-5H-2420 | 24 × 20 | 0,60 × 0,60 | 1.70 | 3.96 |
BD-5H-2817 | 28 × 17 | 0,47 × 0,47 | 1.41 | 2.53 |
BD-5H-3018 | 30 × 18 | 0,50 × 0,50 | 1.48 | 3.00 |
BD-5H-4825 | 48 × 25 | 0,30 × 0,30 | 0.82 | 1.64 |
BD-5H-4845 | 48 × 45 | 0,29 × 0,29 | 0.83 | 2.00 |
BD-5H-5536 | 55 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0.84 | 2.05 |
BD-5H-6536 | 65 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0.84 | 2.27 |
BD-5H-7740 | 77 × 40 | 0,24 × 0,24 | 0.68 | 1.65 |
BD-5H-8060 | 80 × 60 | 0,20 × 0,20 | 0.55 | 1.40 |
BD-5H-10759 | 107 × 59 | 0,16 × 0,16 | 0.45 | 1.09 |
BD-5H-107125 | 107 × 125 | 0,16 × 0,14 | 0.45 | 1.27 |
BD-5H-107132 | 107 × 132 | 0,16 × 0,14 | 0.44 | 1.30 |
BD-5H-13285 | 132 × 85 | 0,14 × 0,20 | 0.44 | 1.47 |
Vue de côté de maille d'armure de 5-heddle
Paquet de maille d'armure de 5-heddle