Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille d'armure toileEst l'une des mailles tissées en métal les plus communes. Avec le matériel mécanique de haute précision et la technologie de tissage tranchante, notre maille d'armure toile comporte la taille uniforme d'ouverture de maille et la bonne perméabilité et est très utilisée dans des tamis à mailles de fabrication, des éléments filtrants, des disques de filtre, etc. Des fils métalliques avec la bonne résistance à la corrosion et la résistance à l'usure sont adoptés pour prolonger la durée de vie et améliorer la représentation de la maille tissée.
Modèle | Compte de maille (chaîne × trame) | Diamètre de fil | Ouverture de maille | Zone ouverte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Pouce | Mm | Pouce | Mm | % |
PW-0185 | 1 × 1 | 0,0800 | 2.030 | 0,9200 | 23,37 | 85 |
PW-0178 | 1 × 1 | 0,1180 | 3.000 | 0,8820 | 22,40 | 78 |
PW-0276 | 2 × 2 | 0,0630 | 1.600 | 0,4370 | 11.10 | 76 |
PW-0278 | 2 × 2 | 0,0590 | 1.500 | 0,4410 | 11.20 | 78 |
PW-0370 | 3 × 3 | 0,0540 | 1,370 | 0,2790 | 7.09 | 70 |
PW-0374 | 3 × 3 | 0,0470 | 1.200 | 0,2860 | 7.27 | 74 |
PW-0471 | 4 × 4 | 0,0390 | 1.000 | 0,2110 | 5,35 | 71 |
PW-0466 | 4 × 4 | 0,0470 | 1,190 | 0.2030 | 5.16 | 66 |
PW-0456 | 4 × 4 | 0,0630 | 1.600 | 0,1870 | 4,75 | 56 |
PW-0565 | 5 × 5 | 0,0390 | 1.000 | 0,1610 | 4.08 | 65 |
PW-0563 | 5 × 5 | 0,0410 | 1,040 | 0,1590 | 4.04 | 63 |
PW-0662 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,900 | 0,1310 | 3.33 | 62 |
PW-0662 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,890 | 0,1320 | 3,35 | 62 |
PW-0761 | 7 × 7 | 0,0310 | 0,800 | 0,1110 | 2,83 | 61 |
PW-0860 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,710 | 0,0970 | 2,46 | 60 |
PW-1056 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,640 | 0,0750 | 1,91 | 56 |
PW-1058 | 10 × 10 | 0,0240 | 0,600 | 0,0760 | 1,94 | 58 |
PW-1252 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,584 | 0,0600 | 1,52 | 52 |
PW-1258 | 12 × 12 | 0,0200 | 0,508 | 0,0630 | 1,60 | 58 |
PW-1255 | 12 × 12 | 0,0220 | 0,550 | 0,0620 | 1,57 | 55 |
PW-1446 | 14 × 14 | 0,0230 | 0,584 | 0,0480 | 1.22 | 46 |
PW-1452 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,508 | 0,0510 | 1,30 | 52 |
PW-1651 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 51 |
PW-1647 | 16 × 16 | 0,0200 | 0,500 | 0,0430 | 1,09 | 47 |
PW-1848 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48 |
PW-1842 | 18 × 18 | 0,0200 | 0,500 | 0,0360 | 0,91 | 42 |
PW-2036 | 20 × 20 | 0,0200 | 0,508 | 0,0300 | 0,76 | 36 |
PW-2046 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46 |
PW-2047 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,400 | 0,0340 | 0,87 | 47 |
PW-2042 | 20 × 20 | 0,0180 | 0,450 | 0,0320 | 0,82 | 42 |
PW-2444 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,356 | 0,0277 | 0,70 | 44 |
PW-2445 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,350 | 0,0280 | 0,71 | 45 |
PW-3037 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,330 | 0,0203 | 0,52 | 37 |
PW-3041 | 30 × 30 | 0,0120 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 41 |
PW-3053 | 30 × 30 | 0,0090 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53 |
PW-3050 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,250 | 0,0230 | 0,60 | 50 |
PW-4036 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,254 | 0,0150 | 0,38 | 36 |
PW-4003 | 40 × 40 | 0,0080 | 2.000 | 0,0170 | 0,44 | 3 |
PW-5030 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,229 | 0,0110 | 0,28 | 30 |
PW-5037 | 50 × 50 | 0,0080 | 0,203 | 0,0120 | 0,31 | 37 |
PW-5042 | 50 × 50 | 0,0070 | 0,180 | 0,0130 | 0,33 | 42 |
PW-6030 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,23 | 30 |
PW-6034 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,178 | 0,0097 | 0,25 | 34 |
PW-6038 | 60 × 60 | 0,0060 | 0,160 | 0,0100 | 0,26 | 38 |
PW-6030 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,190 | 0,0090 | 0,23 | 30 |
PW-7030 | 70 × 70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,20 | 30 |
PW-7044 | 70 × 70 | 0,0050 | 0,120 | 0,0100 | 0,24 | 44 |
PW-8023 | 80 × 80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | 0,15 | 23 |
PW-8039 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,120 | 0,0080 | 0,20 | 39 |
PW-8035 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,130 | 0,0070 | 0,19 | 35 |
PW-9031 | 90 × 90 | 0,0050 | 0,127 | 0,0061 | 0,16 | 31 |
PW-10030 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 30 |
PW-10035 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,102 | 0,0060 | 0,15 | 35 |
PW-10043 | 100 × 100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 43 |
PW-10036 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,100 | 0,0080 | 0,15 | 36 |
PW-10031 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,110 | 0,0060 | 0,14 | 31 |
PW-11031 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,102 | 0,0051 | 0,13 | 31 |
PW-12031 | 120 × 120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,12 | 31 |
PW-12056 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,060 | 0,0070 | 0,18 | 56 |
PW-12033 | 120 × 120 | 0,0040 | 0,090 | 0,0050 | 0,12 | 33 |
PW-12052 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,058 | 0,0080 | 0,15 | 52 |
PW-12038 | 120 × 120 | 0,0030 | 0,080 | 0,0050 | 0,13 | 38 |
PW-14037 | 140 × 140 | 0,0030 | 0,070 | 0,0040 | 0,11 | 37 |
PW-14555 | 145 × 145 | 0,0020 | 0,045 | 0,0050 | 0,13 | 55 |
PW-15037 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,10 | 37 |
PW-15042 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,060 | 0,0040 | 0,11 | 42 |
PW-15050 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,050 | 0,0050 | 0,12 | 50 |
PW-16036 | 160 × 160 | 0,0025 | 0,064 | 0,0038 | 0,10 | 36 |
PW-16036 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,11 | 47 |
PW-16056 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,040 | 0,0050 | 0,12 | 56 |
PW-16060 | 160 × 160 | 0,0010 | 0,035 | 0,0050 | 0,12 | 60 |
PW-16544 | 165 × 165 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,10 | 44 |
PW-18035 | 180 × 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0033 | 0,08 | 35 |
PW-18041 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,09 | 41 |
PW-18051 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,040 | 0,0040 | 0,10 | 51 |
PW-20034 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 | 0,07 | 34 |
PW-20032 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,053 | 0,0030 | 0,07 | 32 |
PW-20038 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,08 | 38 |
PW-20048 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,040 | 0,0030 | 0,09 | 48 |
PW-22034 | 220 × 220 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,07 | 34 |
PW-23048 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,08 | 48 |
PW-23053 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,08 | 53 |
PW-25036 | 250 × 250 | 0,0016 | 0,041 | 0,0024 | 0,06 | 36 |
PW-25036 | 250 × 250 | 0,0020 | 0,040 | 0,0020 | 0,06 | 36 |
PW-25044 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,07 | 44 |
PW-25049 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,07 | 49 |
PW-27032 | 270 × 270 | 0,0016 | 0,041 | 0,0021 | 0,05 | 32 |
PW-27040 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,06 | 40 |
PW-27044 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,06 | 44 |
PW-28040 | 280 × 280 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,06 | 40 |
PW-30030 | 300 × 300 | 0,0051 | 0,038 | 0,0018 | 0,05 | 30 |
PW-30039 | 300 × 300 | 0,0010 | 0,030 | 0,0020 | 0,05 | 39 |
PW-32530 | 325 × 325 | 0,0014 | 0,036 | 0,0017 | 0,04 | 30 |
PW-32544 | 325 × 325 | 0,0010 | 0,025 | 0,0020 | 0,05 | 44 |
PW-32541 | 325 × 325 | 0,0010 | 0,028 | 0,0020 | 0,05 | 41 |
PW-32539 | 325 × 325 | 0,0010 | 0,030 | 0,0020 | 0,05 | 39 |
PW-35048 | 350 × 350 | 0,0010 | 0,022 | 0,0020 | 0,05 | 48 |
PW-37048 | 370 × 370 | 0,0010 | 0,022 | 0,0020 | 0,05 | 48 |
PW-40088 | 400 × 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 88 |
PW-40042 | 400 × 400 | 0,0010 | 0,022 | 0,0020 | 0,04 | 42 |
PW-42042 | 420 × 420 | 0,0010 | 0,022 | 0,0020 | 0,04 | 42 |
PW-45044 | 450 × 450 | 0,0010 | 0,020 | 0,0010 | 0,04 | 44 |
PW-50025 | 500 × 500 | 0,0010 | 0,025 | 0,0010 | 0,03 | 25 |
PW-63525 | 635 × 635 | 0,0008 | 0,020 | 0,0008 | 0,02 | 25 |
Maille d'acier inoxydable d'armure toile de 10 mailles
Maille de cuivre d'armure toile
Maille en laiton d'armure toile
Stockage de maille d'armure toile
Inspection de taille d'ouverture de maille d'armure toile
Inspection de largeur de maille tissée par titane