Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Les fils de chaîne et de trame deMaille simple renversée d'armure de NéerlandaisSont entrelacés les uns avec les autres pour former des ouvertures horizontales triangulaires, rendant la maille tissée plus robuste, stable et moins sensible à la déformation. Il convient aux applications de filtration de solide-liquide qui exigent la résistance de haute résistance et à la pression, et est employé souvent comme élément de filtration dans les filtres verticaux de feuille de pression, les filtres de pression horizontaux, les centrifugeuses, les filtres backwashable de tambour, etc.
Modèle | Compte de maille | Diamètre de fil de chaîne | Diamètre de fil de trame | Porosité | Épaisseur | Poids | Classement du filtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Pouce | Mm | Pouce | Mm | % | Pouce | Mm | Kg/m2 | Μm |
RPDW-66200 | 66 × 18 | 0,012 | 0,300 | 0,016 | 0,400 | 66 | 0,042 | 1.07 | 2.22 | 200 |
RPDW-49150 | 84 × 25 | 0,013 | 0,320 | 0,016 | 0,400 | 49 | 0,043 | 1,09 | 3.09 | 150 |
RPDW-53100 | 130 × 30 | 0,008 | 0,200 | 0,018 | 0,450 | 53 | 0,032 | 0,82 | 2,82 | 100 |
RPDW-56080 | 130 × 35 | 0,008 | 0,200 | 0,016 | 0,400 | 56 | 0,030 | 0,75 | 2,70 | 80 |
RPDW-58104 | 175 × 40 | 0,006 | 0,150 | 0,014 | 0,350 | 58 | 0,022 | 0,55 | 2.24 | 104 |
RPDW-56100 | 175 × 45 | 0,006 | 0,150 | 0,013 | 0,320 | 56 | 0,024 | 0,62 | 2.16 | 100 |
RPDW-53060 | 175 × 50 | 0,006 | 0,150 | 0,012 | 0,300 | 53 | 0,022 | 0,56 | 2.14 | 60 |
RPDW-50050 | 290 × 60 | 0,004 | 0,090 | 0,009 | 0,230 | 50 | 0,016 | 0,40 | 1.36 | 50 |
RPDW-52040 | 290 × 74 | 0,004 | 0,090 | 0,008 | 0,200 | 52 | 0,014 | 0,36 | 1.27 | 40 |
Les détails de maille d'armure hollandaise plaine inversée sont affichés.
Bande de emballage pour la fixation renversée de maille d'armure de Néerlandais.
Paquet renversé de maille d'armure de Néerlandais.
Inspection renversée de largeur de maille d'armure de Néerlandais.