Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Os fios de urdidura e tramaMalha holandesa lisa invertidaSão entrelaçados entre si para formar aberturas horizontais triangulares, tornando a malha tecida mais robusta, estável e menos suscetível à deformação. É adequado para aplicações de filtração sólido-líquido que exigem alta resistência e resistência à pressão, e é frequentemente usado como elemento de filtração em filtros de pressão vertical, filtros de pressão horizontal, centrífugas, filtros de tambor retrolaváveis, etc.
Modelo | Contagem malha | Diâmetro do fio urdidura | Diâmetro do fio trama | Porosidade | Espessura | Peso | Classificação do filtro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Polegadas | Mm | Polegadas | Mm | % | Polegadas | Mm | Quilograma/m2 | Μm |
RPDW-66200 | 66 × 18 | 0,012 | 0,300 | 0,016 | 0,400 | 66 | 0,042 | 1,07 | 2.22 | 200 |
RPDW-49150 | 84 × 25 | 0,013 | 0,320 | 0,016 | 0,400 | 49 | 0,043 | 1,09 | 3.09 | 150 |
RPDW-53100 | 130 × 30 | 0,008 | 0,200 | 0,018 | 0,450 | 53 | 0,032 | 0,82 | 2,82 | 100 |
RPDW-56080 | 130 × 35 | 0,008 | 0,200 | 0,016 | 0,400 | 56 | 0,030 | 0,75 | 2,70 | 80 |
RPDW-58104 | 175 × 40 | 0,006 | 0,150 | 0,014 | 0,350 | 58 | 0,022 | 0,55 | 2,24 | 104 |
RPDW-56100 | 175 × 45 | 0,006 | 0,150 | 0,013 | 0,320 | 56 | 0,024 | 0,62 | 2.16 | 100 |
RPDW-53060 | 175 × 50 | 0,006 | 0,150 | 0,012 | 0,300 | 53 | 0,022 | 0,56 | 2.14 | 60 |
RPDW-50050 | 290 × 60 | 0,004 | 0,090 | 0,009 | 0,230 | 50 | 0,016 | 0,40 | 1,36 | 50 |
RPDW-52040 | 290 × 74 | 0,004 | 0,090 | 0,008 | 0,200 | 52 | 0,014 | 0,36 | 1,27 | 40 |
Invertido plain holandês tecer malha detalhes são exibidos.
Embalagem tira para invertida planície holandês tecer malha fixação.
Invertido plain holandês tecer malha pacote.
Invertida planície holandês tecer malha largura inspeção.