Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha holandesa do weave invertida do sarjaCombina o weave holandês invertido e as técnicas do weave da sarja para produzir uma malha fina da filtragem. Não só reduz a deformação dos fios de urdidura, mas também possui estrutura estável, superfície lisa, alta dureza, boa resistência ácido-alcalina, alto desempenho de filtração e grande resistência ao desgaste. É bem adequado para filtração de alta pressão e é frequentemente usado como filtro contínuo na filtragem de polímeros.

| Modelo | Mesh Count (urdidura × trama) | Diâmetro do fio urdidura | Diâmetro do fio trama | Porosidade | Espessura | Peso | Classificação do filtro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Polegadas | Polegadas | Mm | Polegadas | Mm | % | Polegadas | Mm | Quilograma/m2 | Μm |
| RTDW-58400 | 72 × 15 | 0,018 | 0,450 | 0,018 | 0,450 | 58 | 0,069 | 1,75 | 4.43 | 400 |
| RTDW-45350 | 132 × 16 | 0,014 | 0,022 | 0,022 | 0,560 | 45 | 0,049 | 1,25 | 5,40 | 350 |
| RTDW-58250 | 132 × 16 | 0,014 | 0,352 | 0,018 | 0,457 | 58 | 0,049 | 1,24 | 4,90 | 250 |
| RTDW-57200 | 132 × 18 | 0,014 | 0,355 | 0,018 | 0,455 | 57 | 0,052 | 1,31 | 4,65 | 200 |
| RTDW-42165 | 152 × 24 | 0,012 | 0,315 | 0,014 | 0,355 | 42 | 0,047 | 1,20 | 4.53 | 165 |
| RTDW-42150 | 160 × 24 | 0,012 | 0,305 | 0,016 | 0,400 | 42 | 0,043 | 1,09 | 4,68 | 150 |
| RTDW-39145 | 160 × 25 | 0,012 | 0,315 | 0,016 | 0,400 | 39 | 0,043 | 1,10 | 4,97 | 145 |
| RTDW-47100 | 228 × 36 | 0,007 | 0,190 | 0,011 | 0,280 | 47 | 0,026 | 0,67 | 2,71 | 100 |
| RTDW-53125 | 260 × 40 | 0,006 | 0,150 | 0,009 | 0,220 | 53 | 0,024 | 0,62 | 1,98 | 125 |
| RTDW-43055 | 325 × 39 | 0,006 | 0,150 | 0,012 | 0,300 | 43 | 0,028 | 0,70 | 2,71 | 55 |
| RTDW-61060 | 400 × 120 | 0,003 | 0,065 | 0,004 | 0,100 | 61 | 0,010 | 0,26 | 0,72 | 60 |

Sarja invertida holandês tecer malha corte a laser

Sarja invertida holandês tecer malha largura inspeção

Sarja invertida holandês tecer malha pacote

Sarja invertida holandês tecer malha encasement