Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Tela impressãoÉ um tipo de malha tecida transparente ultra-fina e alta com aberturas de malha uniformes e boa solidez. É feito de aço inoxidável de alta qualidade e outros materiais e adota técnica de tecelagem avançada para garantir a estrutura apertada da tela de impressão e atender aos requisitos de impressão de alta precisão. É amplamente utilizado para serigrafia e usado principalmente nas áreas de impressão de placas de circuito, impressão têxtil, impressão cerâmica, impressão de vidro, etc.
Modelo | Contagem malha | Diâmetro do fio | Abertura malha | Área Aberta | Espessura | Através tinta | Espessura do calendário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Polegadas | Μm | Μm | % | Μm | Cm³/m² | Μm |
PS-80090 | 80 × 80 | 90 | 228 | 52,0 | 198 207 | 103,0 | 168 a 170 |
PS-12080 | 120 × 120 | 80 | 132 | 39,0 | 184 192 | 65,8 | 148 a 150 |
PS-15060 | 150 × 150 | 60 | 109 | 41,7 | 138 144 | 50,0 | 138 142 |
PS-16545 | 165 × 165 | 45 | 109 | 50,1 | 95 104 | 45,1 | 78 a 80 |
PS-16550 | 165 × 165 | 50 | 104 | 45,6 | 110 a 115 | 45,6 | 88 a 90 |
PS-18045 | 180 × 180 | 45 | 96 | 46,4 | 99 104 | 41,5 | 78 a 80 |
PS-18050 | 180 × 180 | 50 | 91 | 42,0 | 115 a 120 | 41,7 | 88 a 90 |
PS-20040 | 200 × 200 | 40 | 87 | 46,9 | 81 a 82 | 43,0 | 68 a 70 |
PS-20050 | 200 × 200 | 50 | 77 | 37,0 | 115 a 120 | 42,0 | 88 a 90 |
PS-23035 | 230 × 230 | 35 | 75 | 46,7 | 72 a 76 | 37,0 | 50 a 67 |
PS-25030 | 250 × 250 | 30 | 72 | 49,7 | 63 64 | 30,0 | 48 49 |
PS-25035 | 250 × 250 | 35 | 67 | 43,0 | 76 a 78 | 32,0 | 59 61 |
PS-25040 | 250 × 250 | 40 | 62 | 49,7 | 82 a 86 | 34,0 | 50 a 80 |
PS-27035 | 270 × 270 | 35 | 59 | 39,4 | 76 a 80 | 30,0 | 58 a 70 |
PS-29020 | 290 × 290 | 20 | 68 | 41,7 | 43 44 | 18,4 | 29 30 |
PS-30030 | 300 × 300 | 30 | 55 | 38,0 | 66 a 68 | 28,0 | 40 a 59 |
PS-32523 | 325 × 325 | 24 | 55 | 49,8 | 49 a 53 | 25,4 | 38 39 |
PS-32528 | 325 × 325 | 28 | 50 | 41.2 | 63 64 | 26,4 | 50 a 51 |
PS-32530 | 325 × 325 | 30 | 48 | 38,0 | 66 a 68 | 24,0 | 40 a 59 |
PS-35025 | 350 × 350 | 25 | 48 | 43,0 | 52 a 54 | 18,7 | 41 50 |
PS-40018 | 400 × 400 | 18 | 46 | 51,3 | 36 a 40 | 20,0 | 28 a 30 |
PS-40023 | 400 × 400 | 24 | 41 | 40,7 | 50 a 54 | 19,0 | 35 a 48 |
Impressão tela comprimento medição
Tela de impressão transparente ultra fina e alta
Impressão tela pacote