Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida cobreÉ feito tecendo fios de cobre com uma pureza de 99,8% ou mais juntos, apresentando condutividade não magnética, elétrica e térmica. É frequentemente usado nas áreas de laboratório, aeroespacial, construção e produtos químicos e desempenha o papel de blindagem EMI, bem como filtragem de sólidos, líquidos e gases.
O cobre é um metal cor de rosa vermelha. De acordo com sua composição química, seus graus comumente usados incluem C10100, C10200, C11000 e C12500.
Entre eles, C10100 é apropriado usado para condutores elétricos e eletrônicos, guias de onda, tubos de vácuo e outras aplicações que exigem alta condutividade elétrica e baixo teor de oxigênio; C10200 é freqüentemente usado em aplicações elétricas, como fiação, aparelhagem e barras de barramento, Assim como componentes eletrônicos tais como placas de circuito impresso e conectores; C11000 é usado primeiramente em barras de ônibus, assim como condutores elétricos e eletrônicos; C12500 é usado tipicamente na fabricação de ligas cobre-baseadas, produtos semiacabados pressão-tratados de alta qualidade, ar condicionado e componentes do equipamento de baixa temperatura.
Ambos Plain Dutch Weave Mesh e Twire Dutch Weave Mesh podem ser personalizados.
Tipo | Cu | Pb | ZN | Fe | P | Ag | Como | O | Sb | SN | Resistência à tração | Rendimento Força | Alongamento | Dureza | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | |
C10100 | 99,99 Mín | 0,0005 Máximo | 0,0001 Máximo | 0,0010 Máximo | 0,0003 Máximo | 0,0025 Máximo | 0,0005 Máximo | 0,0005 Máximo | 0,0004 Máximo | - | 240 Mín | - | 35 Mín | 40 | 150 Máximo |
C10200 | 99,95 Mín | 0,0010 Máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 Mín | 49 78 | 35 Mín | 40 | 150 Máximo |
C11000 | 99,90 Mín | 0,0050 Máximo | 0,0040 Máximo | 0,0050 Máximo | - | - | 0,0020 Máximo | 0,0500 Máximo | 0,0020 Máximo | 0,0020 Máximo | 240 Mín | 69 | 35 Mín | 40 | 150 Máximo |
C12500 | 99,88 Mín | 0,0040 Máximo | 0,0050 Máximo | 0,0050 Máximo | 0,0300 Máximo | - | 0,0120 Máximo | 0,0006 Máximo | 0,0030 Máximo | 0,0020 Máximo | 240 Mín | - | 35 Mín | 40 | 150 Máximo |
Modelo | Mesh Count (urdidura × trama) | Diâmetro do fio | Abertura malha | Área Aberta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Polegadas | Mm | Polegadas | Mm | % |
Cobre-1 | 1 × 1 | 0,0800 | 2.030 | 0,9200 | 23.370 | 85 |
Cobre-2 | 1 × 1 | 0,1180 | 3.000 | 0,8820 | 22.400 | 78 |
Cobre-3 | 2 × 2 | 0,0630 | 1.600 | 0,4370 | 11.100 | 76 |
Cobre-4 | 2 × 2 | 0,0590 | 1.500 | 0,4410 | 11.200 | 78 |
Cobre-5 | 3 × 3 | 0,0540 | 1.370 | 0,2790 | 7.090 | 70 |
Cobre-6 | 3 × 3 | 0,0470 | 1200 | 0,2860 | 7.270 | 74 |
Cobre-7 | 4 × 4 | 0,0390 | 1.000 | 0,2110 | 5.350 | 71 |
Cobre-8 | 4 × 4 | 0,0470 | 1,190 | 0,2030 | 5.160 | 66 |
Cobre-9 | 4 × 4 | 0,0630 | 1.600 | 0,1870 | 4.750 | 56 |
Cobre-10 | 5 × 5 | 0,0390 | 1.000 | 0,1610 | 4,080 | 65 |
Cobre-11 | 5 × 5 | 0,0410 | 1,040 | 0,1590 | 4.040 | 63 |
Cobre-12 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,900 | 0,1310 | 3.330 | 62 |
Cobre-13 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,890 | 0,1320 | 3.350 | 62 |
Cobre-14 | 7 × 7 | 0,0310 | 0,800 | 0,1110 | 2,830 | 61 |
Cobre-15 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,710 | 0,0970 | 2,460 | 60 |
Cobre-16 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,640 | 0,0750 | 1,910 | 56 |
Cobre-17 | 10 × 10 | 0,0240 | 0,600 | 0,0760 | 1,940 | 58 |
Cobre-18 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,584 | 0,0600 | 1,520 | 52 |
Cobre-19 | 12 × 12 | 0,0200 | 0,508 | 0,0630 | 1.600 | 58 |
Cobre-20 | 12 × 12 | 0,0220 | 0,550 | 0,0620 | 1,570 | 55 |
Cobre-21 | 14 × 14 | 0,0230 | 0,584 | 0,0480 | 1.220 | 46 |
Cobre-22 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,508 | 0,0510 | 1300 | 52 |
Cobre-23 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,457 | 0,0445 | 1.130 | 51 |
Cobre-24 | 16 × 16 | 0,0200 | 0,500 | 0,0430 | 1,090 | 47 |
Cobre-25 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,432 | 0,0386 | 0,980 | 48 |
Cobre-26 | 18 × 18 | 0,0200 | 0,500 | 0,0360 ° | 0,910 | 42 |
Cobre-27 | 20 × 20 | 0,0200 | 0,508 | 0,0300 | 0,760 | 36 |
Cobre-28 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,406 | 0,0340 | 0,860 | 46 |
Cobre-29 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,400 | 0,0340 | 0,870 | 47 |
Cobre-30 | 20 × 20 | 0,0180 | 0,450 | 0,0320 | 0,820 | 42 |
Cobre-31 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,356 | 0,0277 | 0,700 | 44 |
Cobre-32 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,350 | 0,0280 | 0,710 | 45 |
Cobre-33 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,330 | 0,0203 | 0,520 | 37 |
Cobre-34 | 30 × 30 | 0,0120 | 0,305 | 0,0213 | 0,540 | 41 |
Cobre-35 | 30 × 30 | 0,0090 | 0,229 | 0,0243 | 0,620 | 53 |
Cobre-36 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,250 | 0,0230 | 0,600 | 50 |
Cobre-37 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,254 | 0,0150 | 0,380 | 36 |
Cobre-38 | 40 × 40 | 0,0080 | 2.000 | 0,0170 | 0,440 | 3 |
Cobre-39 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,229 | 0,0110 | 0,280 | 30 |
Cobre-40 | 50 × 50 | 0,0080 | 0,203 | 0,0120 | 0,310 | 37 |
Cobre-41 | 50 × 50 | 0,0070 | 0,180 | 0,0130 | 0,330 | 42 |
Cobre-42 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,230 | 30 |
Cobre-43 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,178 | 0,0097 | 0,250 | 34 |
Cobre-44 | 60 × 60 | 0,0060 | 0,160 | 0,0100 | 0,260 | 38 |
Cobre-45 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,190 | 0,0090 | 0,230 | 30 |
Cobre-46 | 70 × 70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,200 | 30 |
Cobre-47 | 70 × 70 | 0,0050 | 0,120 | 0,0100 | 0,240 | 44 |
Cobre-48 | 80 × 80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | 0,150 | 24 |
Cobre-49 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,120 | 0,0080 | 0,200 | 39 |
Cobre-50 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,130 | 0,0070 | 0,190 | 35 |
Cobre-51 | 90 × 90 | 0,0050 | 0,127 | 0,0061 | 0,160 | 31 |
Cobre-52 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,140 | 30 |
Cobre-53 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,102 | 0,0060 | 0,150 | 35 |
Cobre-54 | 100 × 100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,170 | 43 |
Cobre-55 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,100 | 0,0080 | 0,150 | 36 |
Cobre-56 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,110 | 0,0060 | 0,140 | 31 |
Cobre-57 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,102 | 0,0051 | 0,130 | 31 |
Cobre-58 | 120 × 120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,120 | 31 |
Cobre-59 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,060 | 0,0070 | 0,180 | 56 |
Cobre-60 | 120 × 120 | 0,0040 | 0,090 | 0,0050 | 0,120 | 33 |
Cobre-61 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,058 | 0,0080 | 0,150 | 52 |
Cobre-62 | 120 × 120 | 0,0030 | 0,080 | 0,0050 | 0,130 | 38 |
Cobre-63 | 140 × 140 | 0,0030 | 0,070 | 0,0040 | 0,110 | 37 |
Cobre-64 | 145 × 145 | 0,0020 | 0,045 | 0,0050 | 0,130 | 55 |
Cobre-65 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,100 | 37 |
Cobre-66 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,060 | 0,0040 | 0,110 | 42 |
Cobre-67 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,050 | 0,0050 | 0,120 | 50 |
Cobre-68 | 160 × 160 | 0,0025 | 0,064 | 0,0038 | 0,100 | 36 |
Cobre-69 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,110 | 47 |
Cobre-70 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,040 | 0,0050 | 0,120 | 56 |
Cobre-71 | 160 × 160 | 0,0010 | 0,035 | 0,0050 | 0,120 | 60 |
Cobre-72 | 165 × 165 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,100 | 44 |
Cobre-73 | 180 × 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0033 | 0,080 | 35 |
Cobre-74 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,090 | 41 |
Cobre-75 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,040 | 0,0040 | 0,100 | 51 |
Cobre-76 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 | 0,070 | 34 |
Cobre-77 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,053 | 0,0030 | 0,070 | 32 |
Cobre-78 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,080 | 38 |
Cobre-79 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,040 | 0,0030 | 0,090 | 48 |
Cobre-80 | 220 × 220 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,070 | 34 |
Cobre-81 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,080 | 48 |
Cobre-82 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,080 | 53 |
Cobre-83 | 250 × 250 | 0,0016 | 0,041 | 0,0024 | 0,060 | 36 |
Cobre-84 | 250 × 250 | 0,0020 | 0,040 | 0,0020 | 0,060 | 36 |
Cobre-85 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,070 | 44 |
Cobre-86 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,070 | 49 |
Cobre-87 | 270 × 270 | 0,0016 | 0,041 | 0,0021 | 0,050 | 32 |
Cobre-88 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,060 | 40 |
Cobre-89 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,060 | 44 |
Cobre-90 | 280 × 280 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,060 | 40 |
Cobre-91 | 300 × 300 | 0,0051 | 0,038 | 0,0018 | 0,050 | 30 |
Cobre-92 | 300 × 300 | 0,0010 | 0,030 | 0,0020 | 0,050 | 39 |
Cobre-93 | 315 × 315 | 0,0350 | 0,001 | 0,0456 | 0,002 | 32 |
Cobre-94 | 325 × 325 | 0,0014 | 0,036 | 0,0017 | 0,043 | 30 |
Cobre-95 | 325 × 325 | 0,0350 | 0,001 | 0,0432 | 0,002 | 30 |
Cobre-96 | 350 × 350 | 0,0350 | 0,001 | 0,0376 | 0,002 | 27 |
Cobre-97 | 350 × 350 | 0,0300 | 0,001 | 0,0426 | 0,002 | 34 |
Cobre-98 | 363 × 363 | 0,0300 | 0,001 | 0,0400 | 0,002 | 33 |
Cobre-99 | 400 × 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,370 | 88 |
Cobre-100 | 400 × 400 | 0,0250 | 0,001 | 0,0385 | 0,002 | 36 |
Cobre-101 | 400 × 400 | 0,0280 | 0,001 | 0,0355 | 0,001 | 31 |
Cobre-102 | 400 × 400 | 0,0300 | 0,001 | 0,0335 | 0,001 | 27 |
Cobre galvanizado malha composição química tecido
Cobre tecido malha fio diâmetro teste
Teste abertura malha tecido cobre
Cobre tecido malha largura inspeção
Cobre tecido malha comprimento inspeção
Cobre tecido malha detalhes
Malha tecida cobre