Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée en cuivreEst fait en tissant des fils de cuivre avec une pureté de 99,8% ou plus ensemble, comportant la conductivité non magnétique, électrique et thermique. Il est souvent utilisé dans les domaines du laboratoire, de l'aérospatiale, de la construction et de la chimie et joue le rôle de blindage EMI ainsi que de filtration solide, liquide et gaz.
Le cuivre est un métal de couleur rose-rouge. Selon sa composition chimique, ses grades couramment utilisés comprennent C10100, C10200, C11000 et C12500.
Parmi eux, C10100 convient utilisé pour les conducteurs électriques et électroniques, les guides d'ondes, les tubes à vide et d'autres applications nécessitant une conductivité électrique élevée et une faible teneur en oxygène; C10200 est souvent utilisé dans des applications électriques telles que le câblage, l'appareillage et les barres omnibus, Ainsi que des composants électroniques tels que les circuits imprimés et les connecteurs; C11000 est principalement utilisé dans les barres omnibus, ainsi que les conducteurs électriques et électroniques; C12500 est généralement utilisé dans la fabrication d'alliages à base de cuivre, de produits semi-finis traités sous pression de haute qualité, composants d'équipement de climatisation et basse température.
La maille simple d'armure de Néerlandais et la maille d'armure de Néerlandais de sergé peuvent être adaptées aux besoins du client.
Type | Cu | Pb | Zn | Fe | P | Ag | Comme | O | Sb | Sn | Résistance à la traction | Force de rendement | Élongation | Dureté | Température |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | |
C10100 | 99,99 Min | 0,0005 Max | 0,0001 Max | 0,0010 Max | 0,0003 Max | 0,0025 Max | 0,0005 Max | 0,0005 Max | 0,0004 Max | - | 240 Min | - | 35 Min | 40 | 150 Max |
Référence: C10200 | 99,95 Min | 0,0010 Max | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 Min | 49 à 78 | 35 Min | 40 | 150 Max |
Référence: C11000 | 99,90 Min | 0,0050 Max | 0,0040 Max | 0,0050 Max | - | - | 0,0020 Max | 0,0500 Max | 0,0020 Max | 0,0020 Max | 240 Min | 69 | 35 Min | 40 | 150 Max |
C12500 | 99,88 Min | 0,0040 Max | 0,0050 Max | 0,0050 Max | 0,0300 Max | - | 0,0120 Max | 0,0006 Max | 0,0030 Max | 0,0020 Max | 240 Min | - | 35 Min | 40 | 150 Max |
Modèle | Compte de maille (chaîne × trame) | Diamètre de fil | Ouverture de maille | Zone ouverte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Pouce | Mm | Pouce | Mm | % |
Cuivre-1 | 1 × 1 | 0,0800 | 2.030 | 0,9200 | 23,370 | 85 |
Cuivre-2 | 1 × 1 | 0,1180 | 3.000 | 0,8820 | 22.400 | 78 |
Cuivre-3 | 2 × 2 | 0,0630 | 1.600 | 0,4370 | 11.100 | 76 |
Cuivre-4 | 2 × 2 | 0,0590 | 1.500 | 0,4410 | 11.200 | 78 |
Cuivre-5 | 3 × 3 | 0,0540 | 1,370 | 0,2790 | 7,090 | 70 |
Cuivre-6 | 3 × 3 | 0,0470 | 1.200 | 0,2860 | 7,270 | 74 |
Cuivre-7 | 4 × 4 | 0,0390 | 1.000 | 0,2110 | 5,350 | 71 |
Cuivre-8 | 4 × 4 | 0,0470 | 1,190 | 0.2030 | 5,160 | 66 |
Cuivre-9 | 4 × 4 | 0,0630 | 1.600 | 0,1870 | 4,750 | 56 |
Cuivre-10 | 5 × 5 | 0,0390 | 1.000 | 0,1610 | 4,080 | 65 |
Cuivre-11 | 5 × 5 | 0,0410 | 1,040 | 0,1590 | 4,040 | 63 |
Cuivre-12 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,900 | 0,1310 | 3,330 | 62 |
Cuivre-13 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,890 | 0,1320 | 3,350 | 62 |
Cuivre-14 | 7 × 7 | 0,0310 | 0,800 | 0,1110 | 2,830 | 61 |
Cuivre-15 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,710 | 0,0970 | 2,460 | 60 |
Cuivre-16 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,640 | 0,0750 | 1,910 | 56 |
Cuivre-17 | 10 × 10 | 0,0240 | 0,600 | 0,0760 | 1,940 | 58 |
Cuivre-18 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,584 | 0,0600 | 1,520 | 52 |
Cuivre-19 | 12 × 12 | 0,0200 | 0,508 | 0,0630 | 1.600 | 58 |
Cuivre-20 | 12 × 12 | 0,0220 | 0,550 | 0,0620 | 1.570 | 55 |
Cuivre-21 | 14 × 14 | 0,0230 | 0,584 | 0,0480 | 1.220 | 46 |
Cuivre-22 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,508 | 0,0510 | 1.300 | 52 |
Cuivre-23 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,457 | 0,0445 | 1,130 | 51 |
Cuivre-24 | 16 × 16 | 0,0200 | 0,500 | 0,0430 | 1,090 | 47 |
Cuivre-25 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,432 | 0,0386 | 0,980 | 48 |
Cuivre-26 | 18 × 18 | 0,0200 | 0,500 | 0,0360 | 0,910 | 42 |
Cuivre-27 | 20 × 20 | 0,0200 | 0,508 | 0,0300 | 0,760 | 36 |
Cuivre-28 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,406 | 0,0340 | 0,860 | 46 |
Cuivre-29 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,400 | 0,0340 | 0,870 | 47 |
Cuivre-30 | 20 × 20 | 0,0180 | 0,450 | 0,0320 | 0,820 | 42 |
Cuivre-31 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,356 | 0,0277 | 0,700 | 44 |
Cuivre-32 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,350 | 0,0280 | 0,710 | 45 |
Cuivre-33 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,330 | 0,0203 | 0,520 | 37 |
Cuivre-34 | 30 × 30 | 0,0120 | 0,305 | 0,0213 | 0,540 | 41 |
Cuivre-35 | 30 × 30 | 0,0090 | 0,229 | 0,0243 | 0,620 | 53 |
Cuivre-36 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,250 | 0,0230 | 0,600 | 50 |
Cuivre-37 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,254 | 0,0150 | 0,380 | 36 |
Cuivre-38 | 40 × 40 | 0,0080 | 0.200 | 0,0170 | 0,440 | 37 |
Cuivre-39 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,229 | 0,0110 | 0,280 | 30 |
Cuivre-40 | 50 × 50 | 0,0080 | 0,203 | 0,0120 | 0,310 | 37 |
Cuivre-41 | 50 × 50 | 0,0070 | 0,180 | 0,0130 | 0,330 | 42 |
Cuivre-42 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,230 | 30 |
Cuivre-43 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,178 | 0,0097 | 0,250 | 34 |
Cuivre-44 | 60 × 60 | 0,0060 | 0,160 | 0,0100 | 0,260 | 38 |
Cuivre-45 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,190 | 0,0090 | 0,230 | 30 |
Cuivre-46 | 70 × 70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,200 | 30 |
Cuivre-47 | 70 × 70 | 0,0050 | 0,120 | 0,0100 | 0,240 | 44 |
Cuivre-48 | 80 × 80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | 0,150 | 23 |
Cuivre-49 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,120 | 0,0080 | 0,200 | 39 |
Cuivre-50 | 80 × 80 | 0,0050 | 0,130 | 0,0070 | 0,190 | 35 |
Cuivre-51 | 90 × 90 | 0,0050 | 0,127 | 0,0061 | 0,160 | 31 |
Cuivre-52 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,140 | 30 |
Cuivre-53 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,102 | 0,0060 | 0,150 | 35 |
Cuivre-54 | 100 × 100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,170 | 43 |
Cuivre-55 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,100 | 0,0080 | 0,150 | 36 |
Cuivre-56 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,110 | 0,0060 | 0,140 | 31 |
Cuivre-57 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,102 | 0,0051 | 0,130 | 31 |
Cuivre-58 | 120 × 120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,120 | 31 |
Cuivre-59 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,060 | 0,0070 | 0,180 | 56 |
Cuivre-60 | 120 × 120 | 0,0040 | 0,090 | 0,0050 | 0,120 | 33 |
Cuivre-61 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,058 | 0,0080 | 0,150 | 52 |
Cuivre-62 | 120 × 120 | 0,0030 | 0,080 | 0,0050 | 0,130 | 38 |
Cuivre-63 | 140 × 140 | 0,0030 | 0,070 | 0,0040 | 0,110 | 37 |
Cuivre-64 | 145 × 145 | 0,0020 | 0,045 | 0,0050 | 0,130 | 55 |
Cuivre-65 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,100 | 37 |
Cuivre-66 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,060 | 0,0040 | 0,110 | 42 |
Cuivre-67 | 150 × 150 | 0,0020 | 0,050 | 0,0050 | 0,120 | 50 |
Cuivre-68 | 160 × 160 | 0,0025 | 0,064 | 0,0038 | 0,100 | 36 |
Cuivre-69 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,110 | 47 |
Cuivre-70 | 160 × 160 | 0,0020 | 0,040 | 0,0050 | 0,120 | 56 |
Cuivre-71 | 160 × 160 | 0,0010 | 0,035 | 0,0050 | 0,120 | 60 |
Cuivre-72 | 165 × 165 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,100 | 44 |
Cuivre-73 | 180 × 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0033 | 0,080 | 35 |
Cuivre-74 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0040 | 0,090 | 41 |
Cuivre-75 | 180 × 180 | 0,0020 | 0,040 | 0,0040 | 0,100 | 51 |
Cuivre-76 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,053 | 0,0029 | 0,070 | 34 |
Cuivre-77 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,053 | 0,0030 | 0,070 | 32 |
Cuivre-78 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,080 | 38 |
Cuivre-79 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,040 | 0,0030 | 0,090 | 48 |
Cuivre-80 | 220 × 220 | 0,0020 | 0,050 | 0,0030 | 0,070 | 34 |
Cuivre-81 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,080 | 48 |
Cuivre-82 | 230 × 230 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,080 | 53 |
Cuivre-83 | 250 × 250 | 0,0016 | 0,041 | 0,0024 | 0,060 | 36 |
Cuivre-84 | 250 × 250 | 0,0020 | 0,040 | 0,0020 | 0,060 | 36 |
Cuivre-85 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,035 | 0,0030 | 0,070 | 44 |
Cuivre-86 | 250 × 250 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,070 | 49 |
Cuivre-87 | 270 × 270 | 0,0016 | 0,041 | 0,0021 | 0,050 | 32 |
Cuivre-88 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,060 | 40 |
Cuivre-89 | 270 × 270 | 0,0010 | 0,030 | 0,0030 | 0,060 | 44 |
Cuivre-90 | 280 × 280 | 0,0010 | 0,035 | 0,0020 | 0,060 | 40 |
Cuivre-91 | 300 × 300 | 0,0051 | 0,038 | 0,0018 | 0,050 | 30 |
Cuivre-92 | 300 × 300 | 0,0010 | 0,030 | 0,0020 | 0,050 | 39 |
Cuivre-93 | 315 × 315 | 0,0350 | 0,001 | 0.0456 | 0,002 | 32 |
Cuivre-94 | 325 × 325 | 0,0014 | 0,036 | 0,0017 | 0,043 | 30 |
Cuivre-95 | 325 × 325 | 0,0350 | 0,001 | 0,0432 | 0,002 | 30 |
Cuivre-96 | 350 × 350 | 0,0350 | 0,001 | 0,0376 | 0,002 | 27 |
Cuivre-97 | 350 × 350 | 0,0300 | 0,001 | 0,0426 | 0,002 | 34 |
Cuivre-98 | 363 × 363 | 0,0300 | 0,001 | 0,0400 | 0,002 | 33 |
Cuivre-99 | 400 × 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,370 | 88 |
Cuivre-100 | 400 × 400 | 0,0250 | 0,001 | 0,0385 | 0,002 | 36 |
Cuivre-101 | 400 × 400 | 0,0280 | 0,001 | 0,0355 | 0,001 | 31 |
Cuivre-102 | 400 × 400 | 0,0300 | 0,001 | 0,0335 | 0,001 | 27 |
Composition chimique en maille tissée en cuivre galvanisé
Essai tissé de cuivre de diamètre de fil de maille
Essai de cuivre tissé d'ouverture de maille
Inspection de largeur de maille tissée par cuivre
Inspection de longueur de maille tissée par cuivre
Détails de maille tissée de cuivre
Maille tissée en cuivre