平紋網布
Boedon,用於篩分和過濾的編織
銅編織網通過將純度為99.8% 或更多的銅線編織在一起而製成,具有非磁性,導電性和導熱性。 它通常用於實驗室,航空航天,建築和化學領域,並起著EMI屏蔽以及固體,液體和氣體過濾的作用。
銅是一種玫瑰紅色的金屬。 根據其化學成分,其常用的等級包括C10100、C10200、c11000、c12500。
其中,C10100適用於電氣和電子導體、波導、真空管等要求高電導率和低含氧量的應用; c10200常用於電線、開關設備、母線等電氣應用,以及印刷電路板和連接器等電子元件; c11000主要用於母線,以及電氣和電子導體; c12500通常用於製造銅基合金、高質量壓力處理半成品、空調和低溫設備組件。
類型 | Cu | Pb | 鋅 | 鐵 | P | Ag | 作為 | O | 某人 | Sn | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | 溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | |
C10100 | 99.99 最小 | 0.0005 最大 | 0.0001 最大 | 0.0010 最大 | 0.0003 最大 | 0.0025 最大 | 0.0005 最大 | 0.0005 最大 | 0.0004 最大 | - | 240 最小 | - | 35 最小 | 40 | 150 最大 |
C10200 | 99.95 最小 | 0.0010 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 最小 | 49-78 | 35 最小 | 40 | 150 最大 |
C11000 | 99.90 最小 | 0.0050 最大 | 0.0040 最大 | 0.0050 最大 | - | - | 0.0020 最大 | 0.0500 最大 | 0.0020 最大 | 0.0020 最大 | 240 最小 | 69 | 35 最小 | 40 | 150 最大 |
C12500 | 99.88 最小 | 0.0040 最大 | 0.0050 最大 | 0.0050 最大 | 0.0300 最大 | - | 0.0120 最大 | 0.0006 最大 | 0.0030 最大 | 0.0020 最大 | 240 最小 | - | 35 最小 | 40 | 150 最大 |
模型 | 網格數 (經線 × 緯線) | 線徑 | 網眼開口 | 開放區域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 英寸 | Mm | 英寸 | Mm | % |
銅-1 | 1 × 1 | 0.0800 | 2.030 | 0.9200 | 23.370 | 85 |
銅-2 | 1 × 1 | 0.1180 | 3.000 | 0.8820 | 22.400 | 78 |
銅-3 | 2 × 2 | 0.0630 | 1.600 | 0.4370 | 11.100 | 76 |
銅-4 | 2 × 2 | 0.0590 | 1.500 | 0.4410 | 11.200 | 78 |
銅-5 | 3 × 3 | 0.0540 | 1.370 | 0.2790 | 7.090 | 70 |
銅-6 | 3 × 3 | 0.0470 | 1.200 | 0.2860 | 7.270 | 74 |
銅-7 | 4 × 4 | 0.0390 | 1.000 | 0.2110 | 5.350 | 71 |
銅-8 | 4 × 4 | 0.0470 | 1.190 | 0.2030 | 5.160 | 66 |
銅-9 | 4 × 4 | 0.0630 | 1.600 | 0.1870 | 4.750 | 56 |
銅-10 | 5 × 5 | 0.0390 | 1.000 | 0.1610 | 4.080 | 65 |
銅-11 | 5 × 5 | 0.0410 | 1.040 | 0.1590 | 4.040 | 63 |
銅-12 | 6 × 6 | 0.0350 | 0.900 | 0.1310 | 3.330 | 62 |
銅-13 | 6 × 6 | 0.0350 | 0.890 | 0.1320 | 3.350 | 62 |
銅-14 | 7 × 7 | 0.0310 | 0.800 | 0.1110 | 2.830 | 61 |
銅-15 | 8 × 8 | 0.0280 | 0.710 | 0.0970 | 2.460 | 60 |
銅-16 | 10 × 10 | 0.0250 | 0.640 | 0.0750 | 1.910 | 56 |
銅-17 | 10 × 10 | 0.0240 | 0.600 | 0.0760 | 1.940 | 58 |
銅-18 | 12 × 12 | 0.0230 | 0.584 | 0.0600 | 1.520 | 52 |
銅-19 | 12 × 12 | 0.0200 | 0.508 | 0.0630 | 1.600 | 58 |
銅-20 | 12 × 12 | 0.0220 | 0.550 | 0.0620 | 1.570 | 55 |
銅-21 | 14 × 14 | 0.0230 | 0.584 | 0.0480 | 1.220 | 46 |
銅-22 | 14 × 14 | 0.0200 | 0.508 | 0.0510 | 1.300 | 52 |
銅-23 | 16 × 16 | 0.0180 | 0.457 | 0.0445 | 1.130 | 51 |
銅-24 | 16 × 16 | 0.0200 | 0.500 | 0.0430 | 1.090 | 47 |
銅-25 | 18 × 18 | 0.0170 | 0.432 | 0.0386 | 0.980 | 48 |
銅-26 | 18 × 18 | 0.0200 | 0.500 | 0.0360 | 0.910 | 42 |
銅-27 | 20 × 20 | 0.0200 | 0.508 | 0.0300 | 0.760 | 36 |
銅-28 | 20 × 20 | 0.0160 | 0.406 | 0.0340 | 0.860 | 46 |
銅-29 | 20 × 20 | 0.0160 | 0.400 | 0.0340 | 0.870 | 47 |
銅-30 | 20 × 20 | 0.0180 | 0.450 | 0.0320 | 0.820 | 42 |
銅-31 | 24 × 24 | 0.0140 | 0.356 | 0.0277 | 0.700 | 44 |
銅-32 | 24 × 24 | 0.0140 | 0.350 | 0.0280 | 0.710 | 45 |
銅-33 | 30 × 30 | 0.0130 | 0.330 | 0.0203 | 0.520 | 37 |
銅-34 | 30 × 30 | 0.0120 | 0.305 | 0.0213 | 0.540 | 41 |
銅-35 | 30 × 30 | 0.0090 | 0.229 | 0.0243 | 0.620 | 53 |
銅-36 | 30 × 30 | 0.0100 | 0.250 | 0.0230 | 0.600 | 50 |
銅-37 | 40 × 40 | 0.0100 | 0.254 | 0.0150 | 0.380 | 36 |
銅-38 | 40 × 40 | 0.0080 | 0.200 | 0.0170 | 0.440 | 37 |
銅-39 | 50 × 50 | 0.0090 | 0.229 | 0.0110 | 0.280 | 30 |
銅-40 | 50 × 50 | 0.0080 | 0.203 | 0.0120 | 0.310 | 37 |
銅-41 | 50 × 50 | 0.0070 | 0.180 | 0.0130 | 0.330 | 42 |
銅-42 | 60 × 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.230 | 30 |
銅-43 | 60 × 60 | 0.0070 | 0.178 | 0.0097 | 0.250 | 34 |
銅-44 | 60 × 60 | 0.0060 | 0.160 | 0.0100 | 0.260 | 38 |
銅-45 | 60 × 60 | 0.0070 | 0.190 | 0.0090 | 0.230 | 30 |
銅-46 | 70 × 70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.200 | 30 |
銅-47 | 70 × 70 | 0.0050 | 0.120 | 0.0100 | 0.240 | 44 |
銅-48 | 80 × 80 | 0.0065 | 0.165 | 0.0060 | 0.150 | 23 |
銅-49 | 80 × 80 | 0.0050 | 0.120 | 0.0080 | 0.200 | 39 |
銅-50 | 80 × 80 | 0.0050 | 0.130 | 0.0070 | 0.190 | 35 |
銅-51 | 90 × 90 | 0.0050 | 0.127 | 0.0061 | 0.160 | 31 |
銅-52 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.140 | 30 |
銅-53 | 100 × 100 | 0.0040 | 0.102 | 0.0060 | 0.150 | 35 |
銅-54 | 100 × 100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.170 | 43 |
銅-55 | 100 × 100 | 0.0040 | 0.100 | 0.0080 | 0.150 | 36 |
銅-56 | 100 × 100 | 0.0040 | 0.110 | 0.0060 | 0.140 | 31 |
銅-57 | 110 × 110 | 0.0040 | 0.102 | 0.0051 | 0.130 | 31 |
銅-58 | 120 × 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.120 | 31 |
銅-59 | 120 × 120 | 0.0020 | 0.060 | 0.0070 | 0.180 | 56 |
銅-60 | 120 × 120 | 0.0040 | 0.090 | 0.0050 | 0.120 | 444 |
銅-61 | 120 × 120 | 0.0020 | 0.058 | 0.0080 | 0.150 | 52 |
銅-62 | 120 × 120 | 0.0030 | 0.080 | 0.0050 | 0.130 | 38 |
銅-63 | 140 × 140 | 0.0030 | 0.070 | 0.0040 | 0.110 | 37 |
銅-64 | 145 × 145 | 0.0020 | 0.045 | 0.0050 | 0.130 | 55 |
銅-65 | 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.100 | 37 |
銅-66 | 150 × 150 | 0.0020 | 0.060 | 0.0040 | 0.110 | 42 |
銅-67 | 150 × 150 | 0.0020 | 0.050 | 0.0050 | 0.120 | 50 |
銅-68 | 160 × 160 | 0.0025 | 0.064 | 0.0038 | 0.100 | 36 |
銅-69 | 160 × 160 | 0.0020 | 0.050 | 0.0040 | 0.110 | 47 |
銅-70 | 160 × 160 | 0.0020 | 0.040 | 0.0050 | 0.120 | 56 |
銅-71 | 160 × 160 | 0.0010 | 0.035 | 0.0050 | 0.120 | 60 |
銅-72 | 165 × 165 | 0.0020 | 0.050 | 0.0040 | 0.100 | 44 |
銅-73 | 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0033 | 0.080 | 35 |
銅-74 | 180 × 180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0040 | 0.090 | 41 |
銅-75 | 180 × 180 | 0.0020 | 0.040 | 0.0040 | 0.100 | 51 |
銅-76 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.053 | 0.0029 | 0.070 | 34 |
銅-77 | 200 × 200 | 0.0020 | 0.053 | 0.0030 | 0.070 | 32 |
銅-78 | 200 × 200 | 0.0020 | 0.050 | 0.0030 | 0.080 | 38 |
銅-79 | 200 × 200 | 0.0020 | 0.040 | 0.0030 | 0.090 | 48 |
銅-80 | 220 × 220 | 0.0020 | 0.050 | 0.0030 | 0.070 | 34 |
銅-81 | 230 × 230 | 0.0010 | 0.035 | 0.0030 | 0.080 | 48 |
銅-82 | 230 × 230 | 0.0010 | 0.030 | 0.0030 | 0.080 | 53 |
銅-83 | 250 × 250 | 0.0016 | 0.041 | 0.0024 | 0.060 | 36 |
銅-84 | 250 × 250 | 0.0020 | 0.040 | 0.0020 | 0.060 | 36 |
銅-85 | 250 × 250 | 0.0010 | 0.035 | 0.0030 | 0.070 | 44 |
銅-86 | 250 × 250 | 0.0010 | 0.030 | 0.0030 | 0.070 | 49 |
銅-87 | 270 × 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.050 | 32 |
銅-88 | 270 × 270 | 0.0010 | 0.035 | 0.0020 | 0.060 | 40 |
銅-89 | 270 × 270 | 0.0010 | 0.030 | 0.0030 | 0.060 | 44 |
銅-90 | 280 × 280 | 0.0010 | 0.035 | 0.0020 | 0.060 | 40 |
銅-91 | 300 × 300 | 0.0051 | 0.038 | 0.0018 | 0.050 | 30 |
銅-92 | 300 × 300 | 0.0010 | 0.030 | 0.0020 | 0.050 | 39 |
銅-93 | 315 × 315 | 0.0350 | 0.001 | 0.0456 | 0.002 | 32 |
銅-94 | 325 × 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
銅-95 | 325 × 325 | 0.0350 | 0.001 | 0.0432 | 0.002 | 30 |
銅-96 | 350 × 350 | 0.0350 | 0.001 | 0.0376 | 0.002 | 27 |
銅-97 | 350 × 350 | 0.0300 | 0.001 | 0.0426 | 0.002 | 34 |
銅-98 | 363 × 363 | 0.0300 | 0.001 | 0.0400 | 0.002 | 444 |
銅-99 | 400 × 400 | 0.0010 | 0.025 | 0.0015 | 0.370 | 88 |
銅-100 | 400 × 400 | 0.0250 | 0.001 | 0.0385 | 0.002 | 36 |
銅-101 | 400 × 400 | 0.0280 | 0.001 | 0.0355 | 0.001 | 31 |
銅-102 | 400 × 400 | 0.0300 | 0.001 | 0.0335 | 0.001 | 27 |
鍍鋅銅編織網化學成分
銅編織網絲徑試驗
銅編織網孔徑試驗
銅編織網寬度檢查
銅編織網長度檢查
銅編織網細節
銅編織網