Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecer 5-heddle Adota a técnica do weave 5-heddle para formar uma malha altamente complexa do filtro com caudais altos e estabilidade mecânica alta. Com uma superfície superior lisa e uma superfície traseira áspera, esta estrutura assegura uma filtragem uniforme e permite uma limpeza eficaz do meio filtrante. Muitas vezes funciona na forma de correias filtrantes ou cartuchos filtrantes para limpeza de águas residuais, filtração de escape de automóveis, filtração de água industrial, etc.
Item | Contagem malha | Diâmetro do fio | Espessura | Peso |
---|---|---|---|---|
- | Urdidura/polegada × trama/polegada | Mm | Mm | Quilograma/m2 |
BD-5H-1513 | 15 × 13 | 0,90 × 0,90 | 2,60 | 5,67 |
BD-5H-2420 | 24 × 20 | 0,60 × 0,60 | 1,70 | 3,96 |
BD-5H-2817 | 28 × 17 | 0,47 × 0,47 | 1,41 | 2,53 |
BD-5H-3018 | 30 × 18 | 0,50 × 0,50 | 1,48 | 3,00 |
BD-5H-4825 | 48 × 25 | 0,30 × 0,30 | 0,82 | 1,64 |
BD-5H-4845 | 48 × 45 | 0,29 × 0,29 | 0,83 | 2,00 |
BD-5H-5536 | 55 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0,84 | 2,05 |
BD-5H-6536 | 65 × 36 | 0,30 × 0,30 | 0,84 | 2,27 |
BD-5H-7740 | 77 × 40 | 0,24 × 0,24 | 0,68 | 1,65 |
BD-5H-8060 | 80 × 60 | 0,20 × 0,20 | 0,55 | 1,40 |
BD-5H-10759 | 107 × 59 | 0,16 × 0,16 | 0,45 | 1,09 |
BD-5H-107125 | 107 × 125 | 0,16 × 0,14 | 0,45 | 1,27 |
BD-5H-107132 | 107 × 132 | 0,16 × 0,14 | 0,44 | 1,30 |
BD-5H-13285 | 132 × 85 | 0,14 × 0,20 | 0,44 | 1,47 |
5-heddle tecer malha vista lateral
5-heddle tecer malha pacote