Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida do aço carbonoÉ feito tecendo os baixos fios de aço carbono com um índice de carbono de 0,25% abaixo. Tem boa plasticidade e tenacidade e é usado principalmente para a filtração de borracha, plástico, petróleo e outras indústrias. A superfície tecida do engranzamento do aço carbono pode ser tratada com o várioTratamento superficialMétodo incluindo revestimento de resina epóxi, revestimento PVC/vinil, pulverização eletrostática PTFE e galvanização para melhorar a resistência à corrosão e resistência à tração da malha de arame tecida.
Item | Malha (malha/polegada) | Guage (#) | Fio Dia. (Mm) | Abertura (mm) |
---|---|---|---|---|
LCS-1 | 10 | 24 | 0,610 | 1,930 |
LCS-2 | 12 | 24 | 0,550 | 1,566 |
LCS-3 | 14 | 25 | 0,510 | 1300 |
LCS-4 | 16 | 26 | 0,450 | 1.130 |
LCS-5 | 18 | 29 | 0,350 | 1,060 |
LCS-6 | 20 | 26 | 0,460 | 0,810 |
LCS-7 | 20 | 27 | 0,416 | 0,850 |
LCS-8 | 20 | 31 | 0,295 | 0,970 |
LCS-9 | 24 | 29 | 0,350 | 0,708 |
LCS-10 | 30 | 31 | 0,295 | 0,550 |
LCS-11 | 30 | 30 | 0,315 | 0,530 |
LCS-12 | 30 | 35 | 0,213 | 0,630 |
LCS-13 | 40 | 32 | 0,274 | 0,360 |
LCS-14 | 40 | 33 | 0,254 | 0,380 |
LCS-15 | 40 | 34 | 0,234 | 0,400 |
LCS-16 | 40 | 35 | 0,213 | 0,420 |
LCS-17 | 40 | 36 | 0,193 | 0,442 |
LCS-18 | 50 | 34 | 0,234 | 0,274 |
LCS-19 | 50 | 35 | 0,213 | 0,290 |
LCS-20 | 50 | 36 | 0,193 | 0,310 |
LCS-21 | 50 | 37 | 0,172 | 0,330 |
LCS-22 | 56 | 36 | 0,193 | 0,260 |
LCS-23 | 56 | 37 | 0,172 | 0,281 |
LCS-24 | 56 | 38 | 0,152 | 0,300 |
LCS-25 | 60 | 37 | 0,172 | 0,250 |
LCS-26 | 60 | 38 | 0,152 | 0,270 |
LCS-27 | 80 | 39 | 0,132 | 0,180 |
Aço carbono tecido malha largura inspeção
Aço carbono tecido malha vista superior
Armazenamento tecido do engranzamento do aço carbono
Colocação tecida do engranzamento do aço carbono