Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée d'acier au carboneEst fabriqué en tissant des fils d'acier à faible teneur en carbone avec une teneur en carbone de 0,25% ci-dessous. Il a une bonne plasticité et ténacité et est principalement utilisé pour la filtration du caoutchouc, du plastique, du pétrole et d'autres industries. La surface de maille tissée en acier au carbone peut être traitée avec diversTraitement de surfaceMéthode comprenant le revêtement de résine époxyde, le revêtement de PVC/vinyle, la pulvérisation électrostatique de PTFE et la galvanisation pour améliorer la résistance à la corrosion et la résistance à la traction du grillage tissé.
Article | Maille (maille/pouce) | Guage (#) | Fil Dia. (Mm) | Ouverture (mm) |
---|---|---|---|---|
LCS-1 | 10 | 23 | 0,610 | 1,930 |
LCS-2 | 12 | 24 | 0,550 | 1,566 |
LCS-3 | 14 | 25 | 0,510 | 1.300 |
LCS-4 | 16 | 26 | 0,450 | 1,130 |
LCS-5 | 18 | 29 | 0,350 | 1,060 |
LCS-6 | 20 | 26 | 0,460 | 0,810 |
LCS-7 | 20 | 27 | 0,416 | 0,850 |
LCS-8 | 20 | 31 | 0,295 | 0,970 |
LCS-9 | 24 | 29 | 0,350 | 0,708 |
LCS-10 | 30 | 31 | 0,295 | 0,550 |
LCS-11 | 30 | 30 | 0,315 | 0,530 |
LCS-12 | 30 | 35 | 0,213 | 0,630 |
LCS-13 | 40 | 32 | 0,274 | 0,360 |
LCS-14 | 40 | 33 | 0,254 | 0,380 |
LCS-15 | 40 | 34 | 0,234 | 0,400 |
LCS-16 | 40 | 35 | 0,213 | 0,420 |
LCS-17 | 40 | 36 | 0,193 | 0,442 |
LCS-18 | 50 | 34 | 0,234 | 0,274 |
LCS-19 | 50 | 35 | 0,213 | 0,290 |
LCS-20 | 50 | 36 | 0,193 | 0,310 |
LCS-21 | 50 | 37 | 0,172 | 0,330 |
LCS-22 | 56 | 36 | 0,193 | 0,260 |
LCS-23 | 56 | 37 | 0,172 | 0,281 |
LCS-24 | 56 | 38 | 0,152 | 0,300 |
LCS-25 | 60 | 37 | 0,172 | 0,250 |
LCS-26 | 60 | 38 | 0,152 | 0,270 |
LCS-27 | 80 | 39 | 0,132 | 0,180 |
Inspection tissée de largeur de maille d'acier au carbone
Maille tissée en acier au carbone Vue de dessus
Stockage de maille tissée en acier au carbone
Placement de maille tissé en acier au carbone