Boedon, Tejido para tamización y filtrado
Los alambres de urdimbre y trama deMalla holandesa llana invertida de la armaduraSe entrelazan entre sí para formar aberturas horizontales triangulares, haciendo que la malla tejida sea más robusta, estable y menos susceptible a la deformación. Es adecuado para aplicaciones de filtración de sólido-líquido que requieren alta resistencia y resistencia a la presión, y a menudo se usa como elemento de filtración en filtros de hojas de presión vertical, filtros de presión horizontal, centrífugas, filtros de tambor retrolavables, etc.
Modelo | Recuento de malla | Diámetro del alambre de urdimbre | Diámetro de alambre de la trama | Porosidad | Espesor | Peso | Clasificación de filtro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | % | Pulgada | Mm | Kg/m2 | Μm |
RPDW-66200 | 66 × 18 | 0.012 | 0.300 | 0.016 | 0.400 | 66 | 0.042 | 1,07 | 2,22 | 200 |
RPDW-49150 | 84 × 25 | 0.013 | 0.320 | 0.016 | 0.400 | 49 | 0.043 | 1,09 | 3,09 | 150 |
RPDW-53100 | 130 × 30 | 0.008 | 0.200 | 0.018 | 0.450 | 53 | 0.032 | 0,82 | 2,82 | 100 |
RPDW-56080 | 130 × 35 | 0.008 | 0.200 | 0.016 | 0.400 | 56 | 0.030 | 0,75 | 2,70 | 80 |
RPDW-58104 | 175 × 40 | 0.006 | 0.150 | 0.014 | 0.350 | 58 | 0.022 | 0,55 | 2,24 | 104 |
RPDW-56100 | 175 × 45 | 0.006 | 0.150 | 0.013 | 0.320 | 56 | 0.024 | 0,62 | 2,16 | 100 |
RPDW-53060 | 175 × 50 | 0.006 | 0.150 | 0.012 | 0.300 | 53 | 0.022 | 0,56 | 2,14 | 60 |
RPDW-50050 | 290 × 60 | 0.004 | 0.090 | 0.009 | 0.230 | 50 | 0.016 | 0,40 | 1,36 | 50 |
RPDW-52040 | 290 × 74 | 0.004 | 0.090 | 0.008 | 0.200 | 52 (52) | 0.014 | 0,36 | 1,27 | 40 |
Se muestran los detalles de malla de tejido holandés liso invertido.
Tira de embalaje para la fijación invertida de la malla de la armadura holandesa llana.
Paquete invertido de malla de tejido holandés liso.
Inspección de ancho de malla de tejido holandés liso invertido.