Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée MonelEst un genre de maille tissée faite de fils de monel avec 52%-67% nickel, cuivre et petites quantités d'éléments de fer, de manganèse, de carbone et de silicium. Il a une excellente résistance à la corrosion et est largement utilisé dans les systèmes de tuyauterie de l'industrie marine, les paniers filtrants, les installations de traitement chimique, les échangeurs de chaleur, etc.
Selon différents éléments chimiques, l'alliage monel est divisé en monel 400 et monel K500. Monel 400 a de haute résistance, une grande résistance à la corrosion, une excellente ductilité et une conductivité thermique dans les environnements acides et alcalins. En outre, il fonctionne également bien dans la réduction des environnements et est souvent utilisé dans l'ingénierie marine, le traitement chimique et des hydrocarbures, les échangeurs de chaleur, les vannes et les pompes; Monel K500 fonctionne bien dans les environnements de gaz acides. En outre, il est ajouté avec des éléments en aluminium et en titane dans la fabrication pour faire monel K500 avoir une meilleure résistance à la corrosion et une plus grande résistance que monel 400, et est largement utilisé dans les arbres de pompe, les roues, les grattoirs, les composants électroniques, etc.
Nom commercial | ASTM/AISI | UNS | Cu | Al | Ti | Fe | Mn | Si | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monel 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28 à 34 | - | - | 2,5 max | 2.0 max | 0,5 max | 63,0 min |
Monel K500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0, 35-0, 85 | 2.0 max | 1,5 max | 0,5 max | 63,0 min |
Article | Mesh (Fils/in.) | Diamètre du fil (in.) | Largeur d'ouverture (po.) | Zone ouverte (%) |
---|---|---|---|---|
Monel-1 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,0970 | 60,2 |
Monel-2 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,0750 | 56,3 |
Monel-3 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,0600 | 51.8 |
Monel-4 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,0340 | 46.2 |
Monel-5 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,0203 | 37,2 |
Monel-6 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36,0 |
Monel-7 | 60 × 60 | 0,0072 | 0,0090 | 30,5 |
Monel-8 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31.4 |
Monel-9 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0060 | 30.3 |
Monel-10 | 120 × 120 | 0,0036 | 0,0047 | 32,3 |
Monel-11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,2 |
Monel-12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0533 | 33,6 |
Composition chimique de maille tissée de Monel
Inspection tissée de diamètre de fil de maille de Monel
Inspection de l'ouverture de maille tissée par Monel
Inspection tissée par Monel d'épaisseur de maille
Inspection de largeur de maille tissée Monel