Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida MonelÉ um tipo de malha tecida feita de fios monel com 52%-67% níquel, cobre e pequenas quantidades de ferro, manganês, carbono e elementos de silício. Tem a resistência de corrosão excelente e é amplamente utilizado na indústria marinha que encanam sistemas, cestas do filtro, instalações de processamento químico, permutadores de calor, etc.
De acordo com diferentes elementos químicos, a liga monel é dividida em monel 400 e monel K500. Monel 400 tem alta resistência, grande resistência à corrosão, excelente ductilidade e condutividade térmica em ambientes ácidos e alcalinos. Além disso, também funciona bem na redução de ambientes e é frequentemente usado em engenharia naval, processamento químico e de hidrocarbonetos, trocadores de calor, válvulas e bombas; Monel K500 funciona bem em ambientes de gás ácido. Além disso, é adicionado com elementos de alumínio e titânio na fabricação para fazer monel K500 têm melhor resistência à corrosão e maior resistência do que monel 400, e é amplamente utilizado em eixos de bomba, impulsores, raspadores, componentes eletrônicos, etc.
Nome comercial | ASTM/AISI | UNS | Cu | Al | Ti | Fe | Mn | Si | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Monel | B 127, B 164 | N04400 | 28 34 | - | - | 2,5 máximo | 2,0 máximo | 0,5 máximo | 63,0 min |
Monel K500 | B 865 | N05500 | 27 a 33 | 2,3-3,15 | 0,35-0,85 | 2,0 máximo | 1,5 máximo | 0,5 máximo | 63,0 min |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
Monel 1 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,0970 | 60,2 |
Monel 2 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,0750 | 56,3 |
Monel 3 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,0600 | 51,8 |
Monel 4 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,0340 | 46,2 |
Monel 5 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,0203 | 37,2 |
Monel 6 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36,0 |
Monel 7 | 60 × 60 | 0,0072 | 0,0090 | 30,5 |
Monel 8 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31,4 |
Monel 9 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0060 | 30,3 |
Monel 10 | 120 × 120 | 0,0036 | 0,0047 | 32,3 |
Monel 11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,2 |
Monel 12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0533 | 33,6 |
Monel tecido malha composição química
Monel tecido malha fio diâmetro inspeção
Monel tecido malha abertura inspeção
Monel tecido malha espessura inspeção
Monel tecido malha largura inspeção