Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée en laitonEst une sorte de maille tissée fabriquée à partir d'un alliage de cuivre et de zinc, non magnétique, léger, recyclable, esthétique, flexible et polyvalent. Il est souvent utilisé dans les domaines du tamisage et du filtrage de divers filtres et fonctionne comme des écrans d'insectes, des séparateurs d'espace dans des endroits haut de gamme et des œuvres d'art.
Les propriétés du laiton peuvent être modifiées en modifiant les proportions de l'alliage de laiton, mais le cuivre a généralement la plus grande proportion. Quand la teneur en zinc dans le laiton est moins de 35%, c'est un laiton monophasé avec la bonne plasticité et convient au traitement chaud et froid de presse; Quand la teneur en zinc dans le laiton tombe entre 36% et 46%, il devient un laiton de double-phase, à ce moment, La résistance à la traction du laiton augmente et convient au traitement chaud de presse.
Type | Catégorie de GB | Cu | Pb | Zn | Fe | P | Ag | Comme | O | Sb | Sn | Résistance à la traction | Force de rendement | Élongation | Dureté | Température |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | ||
C22000 | H90 | 89,0-91,0 | 0,05 Max | Équilibre | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | 42 | 200 Max |
C23000 | H85 | 84,0-86,0 | 0,05 Max | Équilibre | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 25 Min | - | 200 Max |
C24000 | H80 | 78,5-81,5 | 0,05 Max | Équilibre | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
C26000 | H70 | 68,5-71,5 | 0,07 Max | Équilibre | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
Référence: C26200 | - | 67,0-70,0 | 0,07 Max | Équilibre | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
C27000 | H65 | 63,0-68,5 | 0,10 Max | Équilibre | 0,07 Max | - | - | - | - | - | 0,10 Max | 300 Min | - | 35 Min | 55 | 200 Max |
Référence: C27200 | - | 62,0-65,0 | 0,07 Max | Équilibre | 0,07 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 40 Min | - | 200 Max |
C28000 | - | 59,0-63,0 | 0,30 Max | Équilibre | 0,07 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | 140 | 40 Min | 78 | 200 Max |
Article | Mesh (fils/in.) | Diamètre du fil (in.) | Largeur de l'ouverture (po) | Zone ouverte (%) |
---|---|---|---|---|
Laiton-1 | 2 × 2 | 0,0630 | 0,437 | 76,4 |
Laiton-2 | 3 × 3 | 0,0630 | 0,270 | 65,6 |
Laiton-3 | 4 × 4 | 0,0630 | 0,187 | 56,0 |
Laiton-4 | 4 × 4 | 0,0470 | 0,203 | 65,9 |
Laiton-5 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,132 | 62.7 |
Laiton-6 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,097 | 60,2 |
Laiton-7 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,075 | 56,3 |
Laiton-8 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,060 | 51.8 |
Laiton-9 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,051 | 51,0 |
Laiton-10 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,045 | 50,7 |
Laiton-11 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,039 | 48,3 |
Laiton-12 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,034 | 46.2 |
Laiton-13 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,028 | 44.2 |
Laiton-14 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,020 | 37,1 |
Laiton-15 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,015 | 36,0 |
Laiton-16 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,011 | 30.3 |
Laiton-17 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,009 | 30,5 |
Laiton-18 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,007 | 31.4 |
Laiton-19 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,006 | 30.3 |
Inspection tissée en laiton de diamètre de fil de maille
Inspection tissée en laiton d'ouverture de maille
Inspection tissée en laiton de largeur de maille
Les détails de maille tissée en laiton à armure toile sont affichés.
Maille tissée en laiton