平織りメッシュ
Boedon、ふるい及びフィルタリングのためのウィービング
真鍮織りメッシュ銅と亜鉛の合金で作られた一種の織りメッシュで、非磁性、軽量、リサイクル可能、美的に美しく、柔軟性があり、用途が広い。 さまざまなフィルターのふるい分けやフィルタリングの分野でよく使用され、昆虫のスクリーン、ハイエンドのスペース仕切り、アートワークとして機能します。
真ちゅうの特性は真ちゅう合金の比率を変えることによって変えることができますが、銅は一般に大きな割合を持っています。 真ちゅうの亜鉛含有量が35% 未満の場合、可塑性が良好な単相真ちゅうであり、高温および低温のプレス加工に適しています。真ちゅうの亜鉛含有量が36% から46% の間になると、このとき、真ちゅうは二相になります。真鍮の引張強度が増加し、ホットプレス加工に適しています。
タイプ | GBグレード | Cu | Pb | Zn | フェ | P | Ag | として | O | Sb | Sn | 引張強さ | 収量の強さ | 伸び | 硬度 | 温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | ||
C22000 | H90 | 89.0-91.0 | 0.05 マックス | バランス | 0.05 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 35 分 | 42 | 200 マックス |
C23000 | H85 | 84.0-86.0 | 0.05 マックス | バランス | 0.05 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 25 分 | - | 200 マックス |
C24000 | H80 | 78.5-81.5 | 0.05 マックス | バランス | 0.05 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 35 分 | - | 200 マックス |
C26000 | H70 | 68.5-71.5 | 0.07 マックス | バランス | 0.05 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 35 分 | - | 200 マックス |
C26200 | - | 67.0-70.0 | 0.07 マックス | バランス | 0.05 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 35 分 | - | 200 マックス |
C27000 | H65 | 63.0-68.5 | 0.10 マックス | バランス | 0.07 マックス | - | - | - | - | - | 0.10 マックス | 300 分 | - | 35 分 | 55 | 200 マックス |
C27200 | - | 62.0-65.0 | 0.07 マックス | バランス | 0.07 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | - | 40 分 | - | 200 マックス |
C28000 | - | 59.0-63.0 | 0.30 マックス | バランス | 0.07 マックス | - | - | - | - | - | - | 300 分 | 140 | 40 分 | 78 | 200 マックス |
アイテム | メッシュ (wires/in。) | ワイヤー直径 (in。) | オープニングの幅 (in) | オープンエリア (%) |
---|---|---|---|---|
真鍮-1 | 2 × 2 | 0.0630 | 0.437 | 76.4 |
真鍮-2 | 3 × 3 | 0.0630 | 0.270 | 65.6 |
真鍮-3 | 4 × 4 | 0.0630 | 0.187 | 56.0 |
真鍮-4 | 4 × 4 | 0.0470 | 0.203 | 65.9 |
真鍮-5 | 6 × 6 | 0.0350 | 0.132 | 62.7 |
真鍮-6 | 8 × 8 | 0.0280 | 0.097 | 60.2 |
真鍮-7 | 10 × 10 | 0.0250 | 0.075 | 56.3 |
真鍮-8 | 12 × 12 | 0.0230 | 0.060 | 51.8 |
真鍮-9 | 14 × 14 | 0.0200 | 0.051 | 51.0 |
真鍮-10 | 16 × 16 | 0.0180 | 0.045 | 50.7 |
真鍮-11 | 18 × 18 | 0.0170 | 0.039 | 48.3 |
真鍮-12 | 20 × 20 | 0.0160 | 0.034 | 46.2 |
真鍮-13 | 24 × 24 | 0.0140 | 0.028 | 44.2 |
真鍮-14 | 30 × 30 | 0.0130 | 0.020 | 37.1 |
真鍮-15 | 40 × 40 | 0.0100 | 0.015 | 36.0 |
真鍮-16 | 50 × 50 | 0.0090 | 0.011 | 30.3 |
真鍮-17 | 60 × 60 | 0.0075 | 0.009 | 30.5 |
真鍮-18 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.007 | 31.4 |
真鍮-19 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.006 | 30.3 |
真鍮織りメッシュワイヤー直径検査
真鍮織りメッシュ開口部検査
真鍮織りメッシュ幅検査
無地織りの真鍮織りメッシュの詳細が表示されます。
真鍮織りメッシュ