Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida bronzeÉ um tipo de malha tecida feita de uma liga de cobre e zinco, apresentando não-magnético, leve, reciclável, esteticamente agradável, flexível e versátil. É frequentemente usado nos campos de peneiração e filtragem de vários filtros e funciona como telas de insetos, divisores de espaço em locais high-end e obras de arte.
As propriedades do latão podem ser alteradas alterando as proporções da liga de latão, mas o cobre geralmente tem a maior proporção. Quando o teor de zinco no latão é inferior a 35%, é um latão monofásico com boa plasticidade e é adequado para processamento de prensas quentes e frias; Quando o teor de zinco no latão cai entre 36% e 46%, torna-se um latão de fase dupla, neste momento, A resistência à tração do latão aumenta e é adequada para o processamento a quente.
Tipo | Grau GB | Cu | Pb | ZN | Fe | P | Ag | Como | O | Sb | SN | Resistência à tração | Rendimento Força | Alongamento | Dureza | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | ||
C22000 | H90 | 89,0-91,0 | 0,05 Máximo | Saldo | 0,05 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 35 Mín | 42 | 200 Máximo |
C23000 | H85 | 84,0-86,0 | 0,05 Máximo | Saldo | 0,05 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 25 Mín | - | 200 Máximo |
C24000 | H80 | 78,5-81,5 | 0,05 Máximo | Saldo | 0,05 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 35 Mín | - | 200 Máximo |
C26000 | H70 | 68,5-71,5 | 0,07 Máximo | Saldo | 0,05 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 35 Mín | - | 200 Máximo |
C26200 | - | 67,0-70,0 | 0,07 Máximo | Saldo | 0,05 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 35 Mín | - | 200 Máximo |
C27000 | H65 | 63,0-68,5 | 0,10 Máximo | Saldo | 0,07 Máximo | - | - | - | - | - | 0,10 Máximo | 300 Mín | - | 35 Mín | 55 | 200 Máximo |
C27200 | - | 62,0-65,0 | 0,07 Máximo | Saldo | 0,07 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | - | 40 Mín | - | 200 Máximo |
C28000 | - | 59,0-63,0 | 0,30 Máximo | Saldo | 0,07 Máximo | - | - | - | - | - | - | 300 Mín | 140 | 40 Mín | 78 | 200 Máximo |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (dentro) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
Latão-1 | 2 × 2 | 0,0630 | 0,437 | 76,4 |
Latão-2 | 3 × 3 | 0,0630 | 0,270 | 65,6 |
Latão-3 | 4 × 4 | 0,0630 | 0,187 | 56,0 |
Latão-4 | 4 × 4 | 0,0470 | 0,203 | 65,9 |
Latão-5 | 6 × 6 | 0,0350 | 0,132 | 62,7 |
Latão-6 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,097 | 60,2 |
Latão-7 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,075 | 56,3 |
Latão-8 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,060 | 51,8 |
Latão-9 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,051 | 51,0 |
Latão-10 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,045 | 50,7 |
Latão-11 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,039 | 48,3 |
Latão-12 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,034 | 46,2 |
Latão-13 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,028 | 44,2 |
Latão-14 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,020 | 37,1 |
Latão-15 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,015 | 36,0 |
Latão-16 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,011 | 30,3 |
Latão-17 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,009 | 30,5 |
Latão-18 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,007 | 31,4 |
Latão-19 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,006 | 30,3 |
Latão tecido malha fio diâmetro inspeção
Latão tecido malha abertura inspeção
Latão tecido malha largura inspeção
Plain tecer latão malha tecida detalhes são exibidos.
Malha tecida bronze