Malla de tejido liso
Boedon, Tejido para tamización y filtrado
Malla tejida de latónEs un tipo de malla tejida hecha de una aleación de cobre y zinc, con no magnético, ligero, reciclable, estéticamente agradable, flexible y versátil. A menudo se usa en los campos de tamizado y filtrado de varios filtros y funciona como pantallas de insectos, divisores de espacio en lugares de alta gama y obras de arte.
Las propiedades del latón se pueden cambiar cambiando las proporciones de la aleación de latón, pero el cobre generalmente tiene la proporción más grande. Cuando el contenido de zinc en el latón es inferior al 35%, es un latón monofásico con buena plasticidad y es adecuado para el procesamiento de prensado en caliente y frío; Cuando el contenido de zinc en el latón cae entre el 36% y el 46%, se convierte en un latón de doble fase, en este momento, La resistencia a la tracción del latón aumenta y es adecuada para el procesamiento de prensado en caliente.
Tipo | Grado del GB | Cu | Pb | Zn | Fe | P | Ag | Como | O | Sb | Sn | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Alargamiento | Dureza | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | ||
C22000 | H90 | 89,0-91,0 | 0,05 Máx. | Equilibrio | 0,05 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 35 Min. | 42 | 200 Máx. |
C23000 | H85 | 84.0-86.0 | 0,05 Máx. | Equilibrio | 0,05 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 25 Min. | -- | 200 Máx. |
C24000 | H80 | 78.5-81.5 | 0,05 Máx. | Equilibrio | 0,05 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 35 Min. | -- | 200 Máx. |
C26000 | H70 | 68.5-71.5 | 0,07 Máx. | Equilibrio | 0,05 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 35 Min. | -- | 200 Máx. |
C26200 | -- | 67,0-70,0 | 0,07 Máx. | Equilibrio | 0,05 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 35 Min. | -- | 200 Máx. |
C27000 | H65 | 63.0-68.5 | 0,10 Máx. | Equilibrio | 0,07 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,10 Máx. | 300 Min. | -- | 35 Min. | 55 | 200 Máx. |
C27200 | -- | 62,0-65,0 | 0,07 Máx. | Equilibrio | 0,07 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | -- | 40 Min. | -- | 200 Máx. |
C28000 | -- | 59,0-63,0 | 0,30 Máx. | Equilibrio | 0,07 Máx. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 Min. | 140 | 40 Min. | 78 | 200 Máx. |
Artículo | Malla (alambres/pulg.) | Diámetro de alambre (pulg.) | Anchura de la abertura (pulg) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|
Latón-1 | 2 × 2 | 0,0630 | 0.437 | 76,4 |
Latón-2 | 3 × 3 | 0,0630 | 0.270 | 65,6 |
Latón-3 | 4 × 4 | 0,0630 | 0.187 | 56,0 |
Latón-4 | 4 × 4 | 0,0470 | 0.203 | 65,9 |
Latón-5 | 6 × 6 | 0,0350 | 0.132 | 62,7 |
Latón-6 | 8 × 8 | 0,0280 | 0.097 | 60,2 |
Latón-7 | 10 × 10 | 0,0250 | 0.075 | 56,3 |
Latón-8 | 12 × 12 | 0,0230 | 0.060 | 51,8 |
Latón-9 | 14 × 14 | 0,0200 | 0.051 | 51,0 |
Latón-10 | 16 × 16 | 0,0180 | 0.045 | 50,7 |
Latón-11 | 18 × 18 | 0,0170 | 0.039 | 48,3 |
Latón-12 | 20 × 20 | 0,0160 | 0.034 | 46,2 |
Latón-13 | 24 × 24 | 0,0140 | 0.028 | 44,2. |
Latón-14 | 30 × 30 | 0,0130 | 0.020 | 37,1 |
Latón-15 | 40 × 40 | 0,0100 | 0.015 | 36,0 |
Latón-16 | 50 × 50 | 0,0090 | 0.011 | 30,3 |
Latón-17 | 60 × 60 | 0,0075 | 0.009 | 30,5 |
Latón-18 | 80 × 80 | 0,0055 | 0.007 | 31,4 |
Latón-19 | 100 × 100 | 0,0045 | 0.006 | 30,3 |
Inspección de diámetro de alambre de malla tejida de latón
Inspección de apertura de malla tejida de latón
Inspección de ancho de malla tejida de latón
Se muestran los detalles de malla tejida de latón de tejido liso.
Malla tejida de latón