Plain Weave Mesh
Boedon, Weben für Sieben & Filtern
Messing gewebtes NetzIst eine Art gewebtes Netz aus einer Legierung aus Kupfer und Zink, das nicht magnetisch, leicht, recycelbar, ästhetisch ansprechend, flexibel und vielseitig ist. Es wird häufig in den Bereichen Sieben und Filtern verschiedener Filter verwendet und funktioniert als Insekten schutzgitter, Raumteiler an High-End-Orten und Kunstwerke.
Die Eigenschaften von Messing können durch Ändern der Anteile der Messing legierung geändert werden, aber Kupfer hat im Allgemeinen den größeren Anteil. Wenn der Zink gehalt im Messing weniger als 35% beträgt, ist es ein einphasiges Messing mit guter Plastizität und eignet sich für die Heiß-und Kalt presse verarbeitung; Wenn der Zink gehalt im Messing zwischen 36% und 46% fällt, wird es zu diesem Zeitpunkt zu einem zweiphasigen Messing. Die Zug festigkeit von Messing nimmt zu und ist für die Heiß presse verarbeitung geeignet.
Typ | GB-Note | Cu | Pb | Zn | Fe | P | Ag | Als | O | Sb | Sn | Zug festigkeit | Ertrags stärke | Dehnung | Härte | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/m.m2 | N/m.m2 | % | RB | °C | ||
C22000 | H90 | 89.0-91.0 | 0,05 Max | Bilanz | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | 42 | 200 Max |
C23000 | H85 | 84.0-86.0 | 0,05 Max | Bilanz | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 25 Min | - | 200 Max |
C24000 | H80 | 78.5-81.5 | 0,05 Max | Bilanz | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
C26000 | H70 | 68, 5-71, 5 | 0.07 Max | Bilanz | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
C26200 | - | 67,0-70,0 | 0.07 Max | Bilanz | 0,05 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 35 Min | - | 200 Max |
C27000 | H65 | 63,0-68,5 | 0.10 Max | Bilanz | 0.07 Max | - | - | - | - | - | 0.10 Max | 300 Min | - | 35 Min | 55 | 200 Max |
C27200 | - | 62.0-65.0 | 0.07 Max | Bilanz | 0.07 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | - | 40 Min | - | 200 Max |
C28000 | - | 59,0-63,0 | 0.30 Uhr Max | Bilanz | 0.07 Max | - | - | - | - | - | - | 300 Min | 140 | 40 Min | 78 | 200 Max |
Artikel | Mesh (Drähte/in.) | Draht durchmesser (in.) | Breite der Öffnung (in) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|
Messing-1 | 2 × 2 | 0.0630 | 0.437 | 76.4 |
Messing-2 | 3 × 3 | 0.0630 | 0,270 | 65.6 |
Messing-3 | 4 × 4 | 0.0630 | 0.187 | 56.0 |
Messing-4 | 4 × 4 | 0.0470 | 0.203 | 65.9 |
Messing-5 | 6 × 6 | 0,0350 | 0.132 | 62.7 |
Messing-6 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,097 | 60.2 |
Messing-7 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,075 | 56.3 |
Messing-8 | 12 × 12 | 0,0230 | 0,060 | 51.8 |
Messing-9 | 14 × 14 | 0,0200 | 0,051 | 51.0 |
Messing-10 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,045 | 50.7 |
Messing-11 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,039 | 48.3 |
Messing-12 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,034 | 46.2 |
Messing-13 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,028 | 44.2 |
Messing-14 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,020 | 37.1 |
Messing-15 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,015 | 36.0 |
Messing-16 | 50 × 50 | 0.0090 | 0,011 | 30.3 |
Messing-17 | 60 × 60 | 0.0075 | 0.009 | 30.5 |
Messing-18 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.007 | 31.4 |
Messing-19 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.006 | 30.3 |
Messing gewebte Maschendraht durchmesser Inspektion
Messing gewebte Mesh-Öffnung Inspektion
Messing gewebte Maschen breite Inspektion
Es werden nur gewebte Mesh-Details aus Messing angezeigt.
Messing gewebtes Netz