Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée de bronze de phosphoreEst un genre de grillage fait en tissant des fils d'alliage faits de cuivre, étain (0.5%-11%) et phosphoreux (0.01%-0.35%) ensemble. L'ajout d'étain améliore la résistance à la corrosion et la résistance du treillis tissé, tandis que l'ajout de phosphore augmente la résistance à l'usure et la rigidité du treillis tissé. D'autres éléments peuvent également être ajoutés pour que le maillage tissé en bronze phosphoreux ait des propriétés spécifiques.
La maille tissée par bronze de phosphore comporte la ductilité résistante et bonne non magnétique, résistante à l'usure, d'acide et d'alcali, et est typiquement employée dans les domaines de la filtration, du criblage et de la décoration.
Article | Mesh (Fils/in.) | Diamètre du fil (in.) | Largeur d'ouverture (po.) | Zone ouverte (%) |
---|---|---|---|---|
PB-1 | 14 × 14 | 0,0190 | 0,0524 | 53,9 |
PB-2 | 36 × 36 | 0,0120 | 0,1580 | 32,3 |
PB-3 | 40 × 34 | 0,0100 | 0,0000 | 39,6 |
PB-4 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30.3 |
PB-5 | 70 × 70 | 0,0060 | 0,0080 | 33,8 |
PB-6 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31.4 |
PB-7 | 100 × 100 | 0,0015 | 0,0085 | 72.3 |
PB-8 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0055 | 30.2 |
PB-9 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,0051 | 31.4 |
PB-10 | 120 × 120 TW | 0,0040 | 0,0043 | 26,8 |
PB-11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,4 |
PB-12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |
Inspection tissée de diamètre de fil de maille de bronze de phosphore
Inspection tissée de densité de maille de bronze de phosphore
Inspection de largeur de maille tissée de bronze de phosphore
Maille tissée de bronze de phosphore