Malla de tejido liso
Boedon, Tejido para tamización y filtrado
Malla tejida del bronce de fósforoEs una clase de malla de alambre hecha tejiendo los alambres de la aleación hechos del cobre, de la lata (0.5%-11%) y del fósforo (0.01%-0.35%) juntos. La adición de estaño mejora la resistencia a la corrosión y la resistencia de la malla tejida, mientras que la adición de fósforo aumenta la resistencia al desgaste y la rigidez de la malla tejida. También se pueden agregar otros elementos para hacer que la malla tejida de bronce fosforoso tenga propiedades específicas.
La malla tejida de bronce fosforoso presenta ductilidad no magnética, resistente al desgaste, resistente a ácidos y álcalis y buena, y se usa típicamente en los campos de filtración, cribado y decoración.

| Artículo | Malla (alambres/pulg.) | Diámetro del alambre (pulg.) | Anchura de apertura (pulg.) | Área abierta (%) |
|---|---|---|---|---|
| PB-1 | 14 × 14 | 0,0190 | 0,0524 | 53,9 |
| PB-2 | 36 × 36 | 0,0120 | 0,1580 | 32,3 |
| PB-3 | 40 × 34 | 0,0100 | 0,0000 | 39,6 |
| PB-4 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,3 |
| PB-5 | 70 × 70 | 0,0060 | 0,0080 | 33,8 |
| PB-6 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31,4 |
| PB-7 | 100 × 100 | 0,0015 | 0,0085 | 72,3 |
| PB-8 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0055 | 30,2 |
| PB-9 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,0051 | 31,4 |
| PB-10 | 120 × 120 TW | 0,0040 | 0,0043 | 26,8 |
| PB-11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,4 |
| PB-12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |

Inspección de diámetro de alambre de malla tejida de bronce fosforado

Inspección tejida de la densidad de la malla del bronce de fósforo

Inspección de anchura de malla tejida de bronce fosforado

Malla tejida del bronce de fósforo