Maille d'armure toile
Boedon, Tissage pour tamiser et filtrer
Maille tissée en aluminiumEst un grillage fait de fils en aluminium blancs argentés. Des propriétés spécifiques telles que la force, la flexibilité, la résistance à la corrosion, la capacité porteuse sont réalisées à l'aide de différents diamètres de fil et types d'armure. La maille tissée en aluminium comporte le poids léger, résistant à hautes températures et anticorrosion et est employée souvent dans la production des champs sophistiqués d'équipement, d'automobiles, d'avions et de nourriture.
La composition chimique de l'aluminium est principalement composée de silicium, de magnésium, de zinc et d'autres alliages. Selon les différentes compositions chimiques, il est divisé en aluminium 1350, aluminium 5052, aluminium 5056 et aluminium 6061. L'aluminium 1350 offre la grande résistance à la corrosion, même dans les environnements extrêmement corrosifs; L'aluminium 5052 est ajouté avec des éléments de magnésium et de chrome pour augmenter plus loin sa résistance à la corrosion supérieure; L'aluminium 5056 peut augmenter sa force par l'intermédiaire du travail à froid; L'aluminium 6061 est ajouté avec du magnésium et du silicium pour augmenter sa polyvalence de général-utilisation. En outre, il peut être renforcé par un traitement thermique.
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 0,10 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | Équilibre |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,10 | 0,10 | 2.2-2.8 | 0, 15-0, 35 | 0,10 | - | Équilibre |
5056 | 0,30 | 0,4 | 0,10 | 0, 05-0, 20 | 4.5-5.6 | 0, 05-0, 20 | 0,10 | - | Équilibre |
6061 | 0, 40-0, 80 | 0,7 | 0, 15-0, 40 | 0,15 | 0, 8-1, 2 | 0, 04-0, 35 | 0,25 | 0,15 | Équilibre |
Article | Maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Zone ouverte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Mm | Pouce | Mm | % | ||
Aluminium-1 | 1 × 1 | 0,08 | 2.03 | 0,92 | 23,37 | 84,6 |
Aluminium-2 | 2 × 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11.10 | 76,4 |
Aluminium-3 | 3 × 3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70,1 |
Aluminium-4 | 4 × 4 | 0,063 | 1.6 | 0,187 | 4,75 | 56,0 |
Aluminium-5 | 5 × 5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 |
Aluminium-6 | 10 × 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 |
Aluminium-7 | 24 × 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,7 | 44.2 |
Aluminium-8 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,18 | 31.4 |
Aluminium-9 | 90 × 90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | 0,16 | 30.1 |
Aluminium-10 | 100 × 100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42.3 |
Aluminium-11 | 120 × 120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,1168 | 30,7 |
Aluminium-12 | 160 × 160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36.4 |
Aluminium-13 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33,6 |
Inspection tissée en aluminium de taille de maille
Maille tissée en aluminium
Détails en maille tissée en aluminium