Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida alumínioÉ uma malha metálica feita de fios de alumínio branco prateado. Propriedades específicas como resistência, flexibilidade, resistência à corrosão e capacidade de carga são obtidas usando diferentes diâmetros de fio e tipos de tecelagem. A malha tecida de alumínio caracteriza o peso leve, a alta temperatura resistente e resistente à corrosão e é usada frequentemente na produção de campos sofisticados do equipamento, dos automóveis, dos aviões e do alimento.
A composição química do alumínio é composta principalmente de silício, magnésio, zinco e outras ligas. De acordo com as diferentes composições químicas, é dividido em alumínio 1350, alumínio 5052, alumínio 5056 e alumínio 6061. O alumínio 1350 oferece grande resistência à corrosão, mesmo em ambientes extremamente corrosivos; O alumínio 5052 é adicionado com elementos de magnésio e cromo para aumentar ainda mais sua resistência à corrosão superior; O alumínio 5056 pode aumentar sua força através do trabalho a frio; O alumínio 6061 é adicionado com magnésio e silício para aumentar sua versatilidade de uso geral. Além disso, pode ser reforçada pelo tratamento térmico.

| Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | ZN | Ti | Alumínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 0,10 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | - | Saldo |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,10 | - | Saldo |
| 5056 | 0,30 | 0,4 | 0,10 | 0,05 a 0,20 | 4,5 a 5,6 | 0,05 a 0,20 | 0,10 | - | Saldo |
| 6061 | 0,40-0,80 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Saldo |
| Item | Malha/polegada | Diâmetro do fio | Abertura | Área Aberta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegadas | Mm | Polegadas | Mm | % | ||
| Alumínio-1 | 1 × 1 | 0,08 | 2,03 | 0,92 | 23,37 | 84,6 |
| Alumínio-2 | 2 × 2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11,10 | 76,4 |
| Alumínio-3 | 3 × 3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 70,1 |
| Alumínio-4 | 4 × 4 | 0,063 | 1.6 | 0,187 | 4,75 | 56,0 |
| Alumínio-5 | 5 × 5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4.04 | 63,2 |
| Alumínio-6 | 10 × 10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 |
| Alumínio-7 | 24 × 24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,7 | 44,2 |
| Alumínio-8 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,18 | 31,4 |
| Alumínio-9 | 90 × 90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | 0,16 | 30,1 |
| Alumínio-10 | 100 × 100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42,3 |
| Alumínio-11 | 120 × 120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,1168 | 30,7 |
| Alumínio-12 | 160 × 160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36,4 |
| Alumínio-13 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33,6 |

Alumínio tecido malha tamanho inspeção

Malha tecida alumínio

Alumínio tecido malha detalhes