Elemento filtrante gás
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Boedon começou a partir de malha metálica, desenvolvendo seu mercado de derivados, com foco na indústria de filtração, fornecendo filtros profissionais e fabricando elementos filtrantes substituíveis feitos de malha metálica para várias indústrias.
Filtros de gás são adequados para todas as situações que exigem a filtração de gás natural, como estações de regulação e medição de gás e estações de entrega, removendo efetivamente partículas sólidas do fluxo de gás. As partículas acumuladas na parte inferior da carcaça do filtro são descarregadas periodicamente. Os filtros geralmente são instalados antes das linhas de medição e controle, normalmente localizadas dentro do skid do filtro, permitindo a substituição dos elementos filtrantes sem interromper o fornecimento de gás.
Nominal Diâmetro |
D | L | Ht | Hti | Olá | HP | DP | A | B | C | Peso | Filtragem Superfície |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Quilogramas] | [M2] |
25 | 141 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0,1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0,1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0,1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0,2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0,30 |
80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0,30 |
100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0,30 |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0,75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0,75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1,15 |
250 | 508 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1,25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1,25 |
O gás entra através da entrada e flui através do elemento filtrante que reduz a vazão. Partículas sólidas maiores e impurezas são separadas do gás e se acumulam no fundo do recipiente. À medida que o gás flui do exterior para o interior, as partículas sólidas residuais são retidas pela malha filtrante do elemento filtrante (dependendo das especificações do elemento filtrante). Em última análise, o gás limpo flui para a saída.
Elemento filtrante gás
Elemento filtrante gás
Elemento filtrante gás