ガスフィルターフィルター要素
Boedon、ふるい及びフィルタリングのためのウィービング
Boedonは、金属金網から始まり、その派生市場を開発し、ろ過産業に焦点を当て、専門的なフィルターを提供し、さまざまな産業向けに金属金網で作られた交換可能なフィルター要素を製造しています。
ガスフィルターは、ガス規制や計量ステーション、配送ステーションなどの天然ガスのろ過が必要なすべての状況に適しており、ガスの流れから固体粒子を効果的に除去します。 フィルターハウジングの底部に蓄積された粒子は定期的に排出される。 フィルターは通常、計量および制御ラインの前に設置され、通常はフィルタースキッド内に配置され、ガスの供給を停止せずにフィルター要素を交換できます。
公称 直径 |
D | L | HTT | Hti | こんにちは | Hp | Dp | A | B | C | 重量 | フィルタリング 表面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [M2[] |
25 | 141 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.30 |
80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.30 |
100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.30 |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
250 | 508 | 900 | 2019年 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
ガスは入口を通って入り、流量を減少させるフィルタ要素を通って流れる。 より大きな固体粒子と不純物はガスから分離され、容器の底に蓄積します。 ガスが外部から内部に流れると、残留固体粒子はフィルターエレメントのフィルターメッシュによって保持されます (フィルターエレメントの仕様に応じて)。 最終的に、クリーンガスは出口に流れる。
ガスフィルターフィルター要素
ガスフィルターフィルター要素
ガスフィルターフィルター要素