氣體過濾器濾芯
Boedon,用於篩分和過濾的編織
Boedon從金屬絲網開始,發展其衍生市場,專注於過濾行業,提供專業過濾器,並為各種行業製造由金屬絲網製成的可更換濾芯。
氣體過濾器適用於所有需要過濾天然氣的情況,例如氣體調節和計量站以及輸送站,有效地從氣流中去除固體顆粒。 積聚在過濾器殼體底部的顆粒被周期性地排出。 過濾器通常安裝在計量和控制管線之前,通常位於過濾器滑道內,允許在不停止氣體供應的情況下更換過濾器元件。
標稱值 直徑 |
D | L | 高溫 | Hti | 嗨 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 | 正在過濾 錶面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [M2] |
25 | 141 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.30 |
80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.30 |
100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.30 |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
250 | 508 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
氣體通過入口進入並流過降低流速的過濾器元件。 較大的固體顆粒和雜質從氣體中分離出來並積聚在容器的底部。 當氣體從外部流向內部時,殘留的固體顆粒被濾芯的過濾網保留 (取決於濾芯的規格)。 最終,清潔氣體流向出口。
氣體過濾器濾芯
氣體過濾器濾芯
氣體過濾器濾芯