![A vertically placed natural gas pipeline filter pleated filter element on a table](/img/gas-filter-filter-element-1.webp)
Elemento filtrante del filtro del gas
Boedon, Tejido para tamización y filtrado
Boedon comenzó de la malla de alambre del metal, desarrollando su mercado derivado, centrándose en la industria de la filtración, proporcionando los filtros profesionales, y fabricando los elementos filtrantes reemplazables hechos de la malla de alambre del metal para las diversas industrias.
Los filtros de gas son adecuados para todas las situaciones que requieren la filtración de gas natural, como estaciones de regulación y medición de gas, y estaciones de entrega, eliminando eficazmente las partículas sólidas del flujo de gas. Las partículas acumuladas en la parte inferior de la carcasa del filtro se descargan periódicamente. Los filtros generalmente se instalan antes de las líneas de medición y control, generalmente ubicadas dentro del patín del filtro, lo que permite la sustitución de los elementos del filtro sin detener el suministro de gas.
Nominal Diámetro |
D | L | Ht | Hti | Hola | Hp | Dp | A | B | C | Peso | Filtrado Superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [M]2» (En inglés) |
25 | 141 | 350 | 440 | -- | 180 | -- | G1/2 | -- | -- | 160 | 36 | 0,1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | -- | 185 | -- | G1/2 | -- | -- | 160 | 40 | 0,1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | -- | 190 | -- | G1/2 | -- | -- | 160 | 42 | 0,1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | -- | 260 | -- | G1/2 | -- | -- | 310 | 58 | 0,2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | -- | 270 | -- | G1/2 | -- | -- | 310 | 64 | 0,30 |
80 | 219 | 550 | 744 | -- | 300 | -- | G1/2 | -- | -- | 310 | 76 | 0,30 |
100 | 219 | 600 | 775 | -- | 320 | -- | G1/2 | -- | -- | 310 | 104 | 0,30 |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0,75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0,75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1,15 |
250 | 508 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1,25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1,25 |
El gas entra a través de la entrada y fluye a través del elemento de filtro que reduce el caudal. Las partículas sólidas más grandes y las impurezas se separan del gas y se acumulan en el fondo del recipiente. A medida que el gas fluye desde el exterior hacia el interior, las partículas sólidas residuales son retenidas por la malla de filtro del elemento filtrante (dependiendo de las especificaciones del elemento filtrante). Finalmente, el gas limpio fluye hacia la salida.
Elemento filtrante del filtro del gas
Elemento filtrante del filtro del gas
Elemento filtrante del filtro del gas