Gas filter filter element
Boedon, Weben für Sieben & Filtern
Boedon begann mit Metalldraht geflecht, entwickelte seinen Derivat markt, konzentrierte sich auf die Filtration industrie, lieferte profession elle Filter und stellte austauschbare Filter elemente aus Metalldraht geflecht für verschiedene Branchen her.
Gas filter sind für alle Situationen geeignet, in denen Erdgas filtriert werden muss, z. B. Gas regulations-und Dosier stationen sowie Liefer stationen, wodurch feste Partikel effektiv aus dem Gasstrom entfernt werden. Am Boden des Filter gehäuses angesammelte Partikel werden periodisch entladen. Filter werden normaler weise vor Mess-und Steuer leitungen installiert, die sich normaler weise innerhalb des Filter kuppels befinden, sodass Filter elemente ausgetauscht werden können, ohne die Gas versorgung zu stoppen.
Nominal Durchmesser |
D | L | Ht | Hti | Hallo | Hp | Dp | A | B | C | Gewicht | Filterung Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [DN] | [Mm] | [Mm] | [Mm] | [Kg] | [M2] |
25 | 141 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
32 | 141 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
40 | 141 | 350 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.2250 |
65 | 168 | 400 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.30 Uhr |
80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.30 Uhr |
100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.30 Uhr |
125 | 324 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0,75 |
150 | 324 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0,75 |
200 | 406 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
250 | 508 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
300 | 508 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
Gas tritt durch den Einlass ein und fließt durch das Filter element, das die Durchfluss rate reduziert. Größere feste Partikel und Verunreinigungen werden vom Gas getrennt und sammeln sich am Boden des Behälters an. Wenn das Gas von außen nach innen strömt, werden die restlichen festen Partikel vom Filter netz des Filter elements zurück gehalten (abhängig von den Spezifikationen des Filter elements). Letztendlich fließt das saubere Gas zum Auslass.
Gas filter filter element
Gas filter filter element
Gas filter filter element