
Tampa final hexagonal
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
O Óleo sucção filtro Desempenha um papel crucial em sistemas hidráulicos. É responsável por filtrar efetivamente o óleo hidráulico para garantir que as impurezas e contaminantes sejam removidos do óleo antes de entrar na linha de sucção da bomba. Este processo não só protege o funcionamento normal da bomba hidráulica, mas também prolonga a vida útil de outros componentes do sistema.
Código | Caudal nominal | Precisão filtração | Área filtração | Conexão tamanho B | Diâmetro D | Comprimento L 1 | Comprimento L 2 | Tamanho K | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/min | Μm | Cm 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Quilograma |
BD 010 00 | 15 | 100 | 155 | G1/2 | 45 | 82 | 60 | AF 27 | 0,13 |
01-025 BD | 35 | 100 | 420 | G3/4 | 69,5 | 91 | 75 | AF 36 | 0,24 |
01 040 BD | 60 | 100 | 650 | G1 | 69,5 | 133 | 117 | AF 41 | 0,30 |
040-71 BD | 60 | 100 | 650 | G1 | 69,5 | 133 | 117 | AF 41 | 0,30 |
01 060 BD | 90 | 100 | 1030 | 4/G1-1 | 70 | 205 | 185 | AF 50 | 0,42 |
01-080 BD | 120 | 100 | 1280 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
080-81 BD | 120 | 100 | 1400 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
BD 100 01 | 200 | 100 | 2300 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
BD 100 81 | 150 | 100 | 1750 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
01 BD 150 | 350 | 100 | 2300 | G2-1/2 | 150 | 191 | 165 | 82 Ø | 1,40 |
Tampa final hexagonal
Malha tecida do filtro
Embalagem Carton