
Casquillo de extremo hexagonal
Boedon, Tejido para tamización y filtrado
El Filtro de succión del aceite Juega un papel crucial en los sistemas hidráulicos. Es responsable de filtrar eficazmente el aceite hidráulico para garantizar que las impurezas y los contaminantes se eliminen del aceite antes de que ingrese a la línea de succión de la bomba. Este proceso no solo protege el funcionamiento normal de la bomba hidráulica, sino que también prolonga la vida útil de otros componentes del sistema.


| Código | Caudal nominal | Precisión de filtración | Área de filtración | Tamaño de conexión B | Diámetro D | Longitud L 1 | Longitud L 2 | Tamaño K | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Μm | Cm 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg |
| BD 010-00 | 15 | 100 | 155 | G1/2 | 45 | 82 | 60 | AF 27 | 0,13 |
| BD 025-01 | 35 | 100 | 420 | G3/4 | 69,5 | 91 | 75 | 36 AF | 0,24 |
| BD 040-01 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69,5 | 133 | 117 | AF 41 (en inglés) | 0,30 |
| BD 040-71 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69,5 | 133 | 117 | AF 41 (en inglés) | 0,30 |
| BD 060-01 | 90 | 100 | 1030 | G1-1/4 | 70 | 205 | 185 | AF 50 | 0,42 |
| BD 080-01 | 120 | 100 | 1280 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
| BD 080-81 | 120 | 100 | 1400 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
| BD 100-01 | 200 | 100 | 2300 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
| BD 100-81 | 150 | 100 | 1750 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
| BD 150-01 | 350 | 100 | 2300 | G2-1/2 | 150 | 191 | 165 | Ø 82 | 1,40 |

Casquillo de extremo hexagonal

Malla de filtro tejida

Embalaje del cartón