
六角形エンドキャップ
Boedon、ふるい及びフィルタリングのためのウィービング
オイル吸引フィルター 油圧システムで重要な役割を果たします。 油圧オイルを効果的にろ過して、ポンプの吸引ラインに入る前にオイルから不純物や汚染物質が確実に除去されるようにする責任があります。 このプロセスは、油圧ポンプの通常の動作を保護するだけでなく、他のシステムコンポーネントの耐用年数も延長します。
コード | 公称流量 | ろ过精度 | ろ过エリア | 接続サイズB | 直径D | 長さL 1 | 長さL 2 | サイズK | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/分 | Μ m | Cm 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg |
BD 010-00 | 15 | 100 | 155 | G1/2 | 45 | 82 | 60 | AF 27 | 0.13 |
BD 025-01 | 35 | 100 | 420 | G3/4 | 69.5 | 91 | 75 | AF 36 | 0.24 |
BD 040-01 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69.5 | 133 | 117 | AF 41 | 0.30 |
BD 040-71 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69.5 | 133 | 117 | AF 41 | 0.30 |
BD 060-01 | 90 | 100 | 1030 | G1-1/4 | 70 | 205 | 185 | AF 50 | 0.42 |
BD 080-01 | 120 | 100 | 1280 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0.50 |
BD 080-81 | 120 | 100 | 1400 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0.50 |
BD 100-01 | 200 | 100 | 2300 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0.60 |
BD 100-81 | 150 | 100 | 1750 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0.60 |
BD 150-01 | 350 | 100 | 2300 | G2-1/2 | 150 | 191 | 165 | Ø 82 | 1.40 |
六角形エンドキャップ
織りフィルターメッシュ
カートンのパッキング