Sechseckige End kappe
Boedon, Weben für Sieben & Filtern
Die Öl-Saug filter Spielt eine entscheidende Rolle in hydraulischen Systemen. Es ist dafür ver antwort lich, Hydrauliköl effektiv zu filtern, um sicher zustellen, dass Verunreinigungen und Verunreinigungen aus dem Öl entfernt werden, bevor es in die Saugleitung der Pumpe gelangt. Dieser Prozess schützt nicht nur den normalen Betrieb der Hydraulik pumpe, sondern verlängert auch die Lebensdauer anderer System komponenten.
Code | Nenn durchfluss rate | Filtration genauigkeit | Filtration bereich | Anschluss größe B | Durchmesser D | Länge L 1 | Länge L 2 | Größe K | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/min | Μm | Cm 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg |
BD 010-00 | 15 | 100 | 155 | G1/2 | 45 | 82 | 60 | AF 27 | 0.13 |
BD 025-01 | 35 | 100 | 420 | G3/4 | 69.5 | 91 | 75 | AF 36 | 0,24 |
BD 040-01 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69.5 | 133 | 117 | AF 41 | 0.30 Uhr |
BD 040-71 | 60 | 100 | 650 | G1 | 69.5 | 133 | 117 | AF 41 | 0.30 Uhr |
BD 060-01 | 90 | 100 | 1030 | G1-1/4 | 70 | 205 | 185 | AF 50 | 0,42 |
BD 080-01 | 120 | 100 | 1280 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
BD 080-81 | 120 | 100 | 1400 | G1-1/2 | 100 | 182 | 165 | AF 70 | 0,50 |
BD 100-01 | 200 | 100 | 2300 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
BD 100-81 | 150 | 100 | 1750 | G2 | 100 | 213 | 196 | AF 70 | 0,60 |
BD 150-01 | 350 | 100 | 2300 | G2-1/2 | 150 | 191 | 165 | Ø 82 | 1.40 |
Sechseckige End kappe
Gewebtes Filter netz
Karton verpackung