Malha tecer liso
Boedon, Tecelagem para Peneirar e Filtragem
Malha tecida titânioÉ tecido de fios de titânio não magnéticos e é dividido em malha tecida de titânio preto e malha tecida de titânio branco por sua cor superficial. A malha tecida titanium preta é feita do fio titanium puro e é apropriada para fabricar a malha titanium do filtro do navio e do seawater; A malha tecida titanium branca é produzida tecendo o fio puro da grafite após ter removido o revestimento da emulsão da grafite. É apropriado para fabricar a malha do elétrodo, a bateria titanium que recolhe a malha e a malha titanium filtrando líquida química fina.
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
TI-1 | 4 × 4 | 0,0320 | 0,2180 | 76,0 |
TI-2 | 4 × 4 | 0,0350 | 0,2150 | 74,0 |
TI-3 | 6 × 6 | 0,0320 | 0,1350 | 65,6 |
TI-4 | 7 × 7 | 0,0250 | 0,1180 | 68,2 |
TI-5 | 8 × 8 | 0,0320 | 0,0930 | 55,4 |
TI-6 | 9 × 9 | 0,0320 | 0,0790 | 50,6 |
TI-7 | 10 × 10 | 0,0350 | 0,0650 | 42,3 |
TI-8 | 10 × 10 | 0,0300 | 0,0700 | 49,0 |
TI-9 | 10 × 10 | 0,0250 | 0,0750 | 56,3 |
TI-10 | 12 × 12 | 0,0110 | 0,0723 | 75,3 |
TI-11 | 14 × 14 | 0,0160 | 0,0550 | 60,2 |
TI-12 | 16 × 16 | 0,0060 | 0,0565 | 81,7 |
TI-13 | 18 × 18 | 0,0100 | 0,0460 | 67,4 |
TI-14 | 18 × 18 | 0,0110 | 0,0445 | 64,4 |
TI-15 | 18 × 18 | 0,0160 | 0,0400 | 50,8 |
TI-16 | 20 × 20 | 0,0030 | 0,0470 | 88,4 |
TI-17 | 20 × 20 | 0,0200 | 0,0300 | 36,0 |
TI-18 | 20 × 20 TW | 0,0160 | 0,0340 | 46,2 |
TI-19 | 24 × 24 | 0,0100 | 0,0320 | 57,9 |
TI-20 | 24 × 24 | 0,0118 | 0,0299 | 51,4 |
TI-21 | 26 × 26 | 0,0100 | 0,0290 | 54,9 |
TI-22 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,0233 | 49,0 |
TI-23 | 32 × 32 | 0,0100 | 0,0210 | 46,5 |
TI-24 | 35 × 35 | 0,0080 | 0,0206 | 51,8 |
TI-25 | 40 × 40 | 0,0050 | 0,0200 | 64,0 |
TI-26 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36,0 |
TI-27 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,3 |
TI-28 | 50 × 50 TW | 0,0040 | 0,0160 | 64,0 |
TI-29 | 60 × 60 TW | 0,0090 | 0,0077 | 21.3 |
TI-30 | 90 × 90 | 0,0040 | 0,0071 | 41,0 |
TI-31 | 100 × 100 | 0,0020 | 0,0080 | 64,0 |
TI-32 | 120 × 120 TW | 0,0040 | 0,0043 | 27,0 |
TI-33 | 150 × 150 TW | 0,0027 | 0,0040 | 35,5 |
Titânio tecido malha composição química
Titânio preto tecido malha fio diâmetro inspeção
Titânio tecido malha abertura tamanho inspeção
Titânio branco tecido malha largura inspeção