平織りメッシュ
Boedon、ふるい及びフィルタリングのためのウィービング
タンタル織りメッシュタンタルワイヤーを原料として取る希少な金属メッシュです。 それは高い融点と低い密度を持ち、良好な延性、化学的安定性、耐酸性およびアルカリ耐性および良好な濾過性能を特徴とする。 その結果、それは電子工学および熱処理技術のための理想的な選択です。 タンタルは非常に硬く、延性があり、加工が容易で、優れた耐食性で知られる青灰色の遷移金属です。 主に電子部品、高融点のさまざまな合金の製造、航空宇宙機器の放射線などからの保護に使用されます。
要素 | C | Cb | フェ | H | Mo | N | Ni | O | Si | た | Ti | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンテンツ | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | レム | 0.01 | 0.03 |
アイテム | メッシュ | ワイヤー直径 | 織りタイプ | メッシュオープニング | オープンエリア | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | Mm | インチ | Mm | ||||
タン-1 | 8 × 8 | 0.0200 | 0.5080 | プレーン | 0.1050 | 2.6670 | 70.6 |
タン-2 | 14 × 14 | 0.0160 | 0.4064 | プレーン | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
タン-3 | 30 × 30 | 0.0030 | 0.0762 | プレーン | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
タン-4 | 35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | ツill | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
タン-5 | 50 × 50 | 0.0030 | 0.0762 | プレーン | 0.0170 | 0.4318 | 72.3 |
タン-6 | 80 × 80 | 0.0030 | 0.0762 | プレーン | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
タン-7 | 100 × 100 | 0.0030 | 0.0762 | ツill | 0.0070 | 0.1778 | 49.0 |
タン-8 | 8 × 8 | 0.0280 | 0.71 | プレーン | 0.0970 | 2.4650 | 60.2 |
タン-9 | 10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | プレーン | 0.0748 | 1.9000 | 55.9 |
タン-10 | 12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | プレーン | 0.0605 | 1.5370 | 58.9 |
タン-11 | 14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | プレーン | 0.0547 | 1.3900 | 59.0 |
タン-12 | 16 × 16 | 0.0150 | 0.38 | プレーン | 0.0476 | 1.2100 | 57.9 |
タン-13 | 18 × 18 | 0.0157 | 0.40 | プレーン | 0.0398 | 1.0100 | 51.3 |
タン-14 | 20 × 20 | 0.0157 | 0.40 | プレーン | 0.0343 | 0.8700 | 46.9 |
タン-15 | 24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | プレーン | 0.0310 | 0.7880 | 55.4 |
タン-16 | 28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | プレーン | 0.0267 | 0.6770 | 55.7 |
タン-17 | 30 × 30 | 0.0110 | 0.28 | プレーン | 0.0223 | 0.5670 | 44.8 |
タン-18 | 35 × 35 | 0.0130 | 0.33 | プレーン | 0.0156 | 0.3960 | 29.7 |
タン-19 | 40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | プレーン | 0.0152 | 0.3850 | 36.7 |
タン-20 | 50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | プレーン | 0.0150 | 0.3810 | 36.0 |
タン-21 | 60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | プレーン | 0.0104 | 0.2630 | 39.0 |
タン-22 | 80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | プレーン | 0.0078 | 0.1980 | 39.0 |
タン-23 | 100 × 100 | 0.0039 | 0.10 | プレーン | 0.0061 | 0.1540 | 37.0 |
タン-24 | 120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | プレーン | 0.0052 | 0.1320 | 38.7 |
タン-25 | 150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | プレーン | 0.0043 | 0.1090 | 41.5 |
タン-26 | 200 × 200 | 0.0020 | 0.05 | プレーン | 0.0030 | 0.0770 | 36.7 |
タン-27 | 300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | プレーン | 0.0019 | 0.0490 | 34.4 |
アイテム | メッシュサイズ (ワイヤー/インチ) | ワイヤー直径 | |
---|---|---|---|
インチ | Mm | ||
タン-1 | 12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
タン-2 | 24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
タン-3 | 14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0.500/0.330 |
タン-4 | 14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
タン-5 | 30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
タン-6 | 40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
タン-7 | 50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
タン-8 | 80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
タン-9 | 165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
タン-10 | 165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
タン-11 | 200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
タン-12 | 325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
タン-13 | 400 × 2800 | 0.0012/0.0008 | 0.030/0.020 |
タンタル織りメッシュ幅検査
タンタル織りメッシュ長さ検査
タンタル織りメッシュ化学組成
タンタル織りメッシュ組成テスト